大倉英貴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 広島県佐伯郡廿日市町(現:廿日市市) |
| 生年月日 | 1944年7月1日(67歳) |
| 身長 体重 |
180cm 74kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 三塁手 |
| プロ入り | 1966年 2次ドラフト2位 |
| 初出場 | 1967年 |
| 最終出場 | 1973年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
大倉 英貴(おおくら ひでたか、1944年7月1日 - )は広島県佐伯郡廿日市町(現:廿日市市)出身の元プロ野球選手(内野手)。
目次 |
来歴・人物
芝浦工業大学時代には、1965年秋季と1966年春季に2季連続で首位打者を獲得した。東都大学リーグ通算73試合出場、244打数69安打、打率.283、6本塁打、23打点。ベストナイン2回受賞。1966年2次ドラフト2位で阪神タイガースに入団。1969年には三塁手のレギュラーになるが、翌年から後藤和昭にレギュラーの座を奪われる。1973年に引退。
打撃は大学時代から評価が高く期待されたが、守備が苦手で1969年には19失策を記録した。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 阪神 | 21 | 34 | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | .267 | .353 | .400 | .753 |
| 1968 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1969 | 119 | 365 | 336 | 28 | 80 | 11 | 1 | 7 | 114 | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 6 | 70 | 4 | .238 | .291 | .339 | .630 | |
| 1970 | 51 | 128 | 112 | 9 | 22 | 5 | 1 | 1 | 32 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 23 | 1 | .196 | .272 | .286 | .558 | |
| 1971 | 80 | 119 | 103 | 11 | 21 | 4 | 0 | 3 | 34 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 27 | 1 | .204 | .299 | .330 | .629 | |
| 1972 | 64 | 131 | 113 | 15 | 30 | 1 | 0 | 2 | 37 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 16 | 4 | .265 | .349 | .327 | .676 | |
| 1973 | 34 | 67 | 55 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | .145 | .266 | .145 | .411 | |
| 通算:7年 | 377 | 850 | 755 | 68 | 169 | 22 | 2 | 14 | 237 | 52 | 8 | 8 | 11 | 4 | 55 | 7 | 25 | 155 | 15 | .224 | .297 | .314 | .611 | |
背番号
- 13 (1967年)
- 1 (1968年 - 1973年)
関連項目
| ||||||||




