宗像徹
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 宗像徹 | |
|---|---|
| ファイル:Touru-Munakata20101127.jpg | |
| 基本情報 | |
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 |
福島県田村郡 (現・田村市)[1] |
| 生年月日 | 1974年3月27日(38歳) |
| 身長 | 156cm |
| 体重 | 48kg |
| 血液型 | O型 |
| 騎手情報 | |
| 所属団体 | JRA |
| 所属厩舎 | 堀宣行(美浦) |
| 初免許年 | 1993年 |
| 免許区分 | 平地・障害 |
| 騎手引退日 | 2011年10月31日 |
| 経歴 | |
| 所属 |
笹倉武久(1993 - 1998) → フリー(1998 - 2007.10.31) → 水野貴広(2007.11.1 - 2008.2.28) → フリー(2008.3.1 - 2010.12.31) → 堀宣行(2011.1.1 - 10.31) |
宗像 徹(むなかた とおる、1974年(昭和49年)3月27日 - )は、JRA美浦トレーニングセンター所属の調教助手で、元騎手である。遠戚に障害専門騎手として活躍した三浦堅治がいる[2]。
目次 |
来歴
1993年(平成5年)JRA競馬学校騎手課程を第9期生として卒業し、笹倉武久厩舎所属騎手としてデビュー。同期には伊藤直人・飯田祐史・小林徹弥らがいる。
デビュー初年度に平地・障害双方で勝ち鞍を挙げ、1年目から重賞にも騎乗。1993年(平成5年)新潟記念をはじめ、2011年(平成23年)まで平地重賞に12レース騎乗、この中には所属していた笹倉厩舎の代表管理馬であるツインターボへの騎乗も2レース含まれている。なお平地重賞での最高着順は2001年(平成13年)クリスタルカップの4着となっている。
減量騎手から外れてからも暫く平地での騎乗を続けていたが2年目の325レースをピークに年々騎乗機会が減少したため、1999年(平成11年)騎乗数確保のためにデビュー年以来乗っていなかった障害競走への騎乗を再開する。
再開後も平地への騎乗は並行して続けていたが、2003年(平成15年)から2004年(平成16年)にかけ障害でのオープン特別勝ちや重賞勝利を記録するなど、障害競走での成績は平地のそれを上回るようになり、それに伴い騎乗の場は徐々に障害へと移行。
2011年(平成23年)10月31日を以って引退し、堀宣行厩舎の調教助手に転身した。[3]騎手通算成績は2580戦105勝(JRAのみ)であった。
主な騎乗馬
- マイネルオーパー(2003年(平成15年)福島ジャンプステークス、2004年(平成16年)春麗ジャンプステークス、秋陽ジャンプステークス、中山大障害3着)
- デモリションマン(2004年(平成16年)新潟ジャンプステークス)
騎乗成績
| 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 地 | 初騎乗 | 1993年3月7日 | 2回中山4日1R | 4歳未勝利 | オーツベッド | 14頭 | 9 | 12着 |
| 初勝利 | 1993年5月16日 | 1回新潟8日1R | アラブオープン | ハクサンツバメ | 9頭 | 2 | 1着 | |
| 重賞初騎乗 | 1993年8月29日 | 3回新潟6日11R | 新潟記念 | エプソムジョーオー | 13頭 | 12 | 10着 | |
| 障 害 | 初騎乗 | 1993年3月28日 | 3回中山2日5R | 障害400万下 | スバルボーイ | 8頭 | 4 | 2着 |
| 初勝利 | 1993年9月12日 | 4回中山2日5R | 障害400万下 | スバルボーイ | 6頭 | 2 | 1着 | |
| 重賞初騎乗 | 1993年10月23日 | 4回東京5日10R | 東京障害特別(秋) | スバルボーイ | 11頭 | 11 | 3着 | |
| 重賞初勝利 | 2004年8月21日 | 3回新潟3日10R | 新潟ジャンプステークス | デモリションマン | 14頭 | 2 | 1着 | |
| JGI初騎乗 | 1999年12月18日 | 5回中山5日10R | 中山大障害 | エーピーランド | 15頭 | 5 | 4着 |
| 年度 | 平地競走 | 障害競走 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
| 1993年 | 2 | 6 | 5 | 156 | .013 | .051 | .083 | 1 | 1 | 2 | 10 | .100 | .200 | .400 |
| 1994年 | 15 | 15 | 17 | 325 | .046 | .092 | .145 | - | ||||||
| 1995年 | 10 | 6 | 18 | 274 | .036 | .058 | .124 | - | ||||||
| 1996年 | 7 | 8 | 6 | 202 | .035 | .074 | .104 | - | ||||||
| 1997年 | 5 | 7 | 9 | 202 | .025 | .059 | .104 | - | ||||||
| 1998年 | 5 | 5 | 6 | 161 | .031 | .062 | .099 | - | ||||||
| 1999年 | 0 | 4 | 4 | 129 | .000 | .031 | .062 | 1 | 2 | 2 | 23 | .043 | .130 | .217 |
| 2000年 | 1 | 2 | 2 | 126 | .008 | .024 | .040 | 6 | 5 | 2 | 38 | .158 | .289 | .342 |
| 2001年 | 4 | 1 | 4 | 100 | .040 | .050 | .090 | 1 | 0 | 3 | 27 | .037 | .037 | .148 |
| 2002年 | 2 | 3 | 2 | 136 | .015 | .037 | .051 | 4 | 5 | 3 | 43 | .093 | .209 | .279 |
| 2003年 | 4 | 4 | 3 | 104 | .038 | .077 | .106 | 2 | 4 | 2 | 29 | .069 | .207 | .276 |
| 2004年 | 0 | 1 | 2 | 51 | .000 | .020 | .059 | 9 | 4 | 7 | 53 | .170 | .245 | .377 |
| 2005年 | 2 | 2 | 1 | 21 | .095 | .190 | .238 | 2 | 4 | 3 | 37 | .054 | .162 | .243 |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | .000 | .000 | 5 | 4 | 6 | 50 | .100 | .180 | .300 |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 8 | 55 | .055 | .091 | .236 |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 5 | 7 | 5 | 65 | .077 | .185 | .262 |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 6 | 7 | 4 | 61 | .098 | .213 | .279 |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 0 | 18 | .056 | .167 | .167 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 32 | .063 | .105 | .188 |
| 中央 | 57 | 64 | 79 | 2033 | .028 | .059 | .098 | 48 | 49 | 49 | 541 | .089 | .179 | .270 |
| 地方 | 2 | 3 | 2 | 58 | .034 | .086 | .120 | |||||||
関連項目
脚注
- ^ 週刊競馬ブック 2011年11月20日号
- ^ 別冊宝島競馬騎手読本 ISBN 4-7966-9290-8
- ^ 高橋 智大騎手・宗像 徹騎手が引退 日本中央競馬会公式ウェブサイト




