富恵一
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 出身地 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 山口県 |
| 生年月日 | 1941年11月6日 |
| 没年月日 | 1974年6月5日(満32歳没) |
| 身長 体重 |
176cm 73kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 外野手 |
| プロ入り | 1964年 |
| 初出場 | 1964年 |
| 最終出場 | 1966年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
この表について
| |
富恵 一(とみえ はじめ、1941年11月6日 - 1974年6月5日)は、昭和時代中期に活躍したプロ野球選手。
目次 |
来歴
山口県立萩高等学校を卒業後、関西大学に進学。大学の野球部でレギュラーとして活躍し、1964年に阪神タイガースに入団し、ウェスタンリーグでサイクルヒットを放つ。また、ウェスタンで打率3割を記録し、一軍でも24試合に出場した。しかし、翌年から一軍出場が減る。1967年の2軍戦で、1試合2打撃妨害出塁の珍記録を達成する。しかし、この年は1度も一軍で出場することなく、同年オフ引退。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 阪神 | 24 | 32 | 32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .188 | .188 | .313 | .500 |
| 1965 | 9 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | |
| 1966 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | |
| 通算:3年 | 40 | 52 | 49 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | .143 | .176 | .224 | .401 | |
背番号
- 17 (1964年 - 1967年)




