小塚崇彦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Takahiko Kozuka at 2010 Cup of China.jpg | |||||
| 2010年中国杯の表彰式で | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 | ||||
| 生年月日: | 1989年2月27日(23歳) | ||||
| 出生地: | 愛知県名古屋市 | ||||
| 身長: | 170 cm | ||||
| コーチ: | 佐藤信夫[1] | ||||
| 元コーチ: | 佐藤久美子[1] 小塚嗣彦[1] 小塚幸子[1] フランク・キャロル | ||||
| 振付師: | デヴィッド・ウィルソン マリナ・ズエワ フェドール・アンドレーエフ 佐藤有香 | ||||
| 元振付師: | 佐藤久美子[2] 中山知 鈴木誠一 カート・ブラウニング ロベルト・カンパネラ | ||||
| 所属クラブ: | トヨタ自動車[1] | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 258.41 | 2011 世界選手権 | |||
| ショートプログラム: | 84.20 | 2010 世界選手権 | |||
| フリースケーティング: | 180.79 | 2011 世界選手権 | |||
小塚 崇彦(こづか たかひこ、ラテン文字:Takahiko Kozuka, 1989年2月27日[3] - )は、日本のフィギュアスケート選手(男子シングル)。2011年世界選手権2位。2010年バンクーバーオリンピック8位。2006年世界ジュニア選手権優勝。
目次 |
人物
愛知県名古屋市出身。中京大学附属中京高等学校卒業[3]。2007年4月よりトヨタ自動車に所属しながら中京大学体育学部に社会人学生として進学[1]。2011年4月より中京大学大学院体育学研究科体育学専攻博士前期課程に進学した。
祖父の小塚光彦(1916年 - 2011年)は旧満州のフィギュアスケートチャンピオン。帰国後は愛知県スケート連盟、オリオンFSCを創設し、山田満知子や門奈裕子らを育てた。現在、愛知県には光彦の名を冠した「小塚杯」が開催されている[4]。父の小塚嗣彦は1968年グルノーブルオリンピック男子シングル日本代表。母の小塚幸子(旧姓・坂野)、叔母の坂野浩子もフィギュアスケート選手だった。そのため、『日本フィギュア界のサラブレッド』とも呼ばれる[5]。
佐藤家と小塚家の関係は古く、信夫の母は父・嗣彦の最初のコーチであり[6]、信夫は嗣彦がオリンピックに出場した当時のコーチでもある[4]。また、母・幸子がスケートを始めたのは、近所に住んでいた久美子にリンクへ連れられていったことがきっかけである[7]。
無駄のない滑らかなスケーティングとエッジを深く使ったステップ、正確な技術を持ち味とする[8][9]。2008-2009のフリープログラム「ロミオとジュリエット」の衣装がシンプルなのは、足元のエッジ捌きが映えるように上半身を目立たなくさせようという振付師、佐藤有香のねらいによる[10]。
安藤美姫とは小学校4年生からの幼馴染で姉弟のように仲が良い。[要出典]荒川静香は小塚について、スケート以外のスポーツでも少しかじればすぐにできるようになるほど運動神経がいいと語っている[11]。
競泳の入江陵介選手とは中京大学近くのゴルフ場で知り合い、親しくしている[12]。
経歴
ジュニア時代
5歳の時、佐藤有香の世界選手権優勝の演技を現地で観戦し、そのスケーティングに魅了されたことがきっかけで本格的にスケートを習い始める[13]。当初、両親の指導のもとで研鑽を重ねてきたが、小学生の頃から佐藤信夫・久美子夫妻の指導を受けている。
全日本ノービス選手権Bクラス2連覇(1998-1999、1999-2000)、同Aクラス2連覇(2000-2001、2001-2002)。1999-2000には全日本ジュニア選手権に初出場し、9位に入っている[14]。ジュニア3年目の2004-2005シーズン、全日本選手権のショートプログラム (SP) で本田武史らを抑えて1位に立ち、注目を浴びる。
2005-2006シーズン、ISUジュニアグランプリ (JGP) 初戦のJGPモントリオールで2位、2戦目のSBC杯で優勝。JGPファイナルでは日本人男子選手初制覇の快挙を成し遂げた。全日本ジュニア選手権も制し、世界ジュニア選手権では日本人男子として高橋大輔、織田信成以来3人目の優勝を果たした。
シニア以降
2006-2007シーズンからシニアに参戦し、ISUグランプリシリーズ(GPシリーズ)2戦目のNHK杯で総合3位となり早くも初の表彰台に上がった。
2007-2008シーズン、4度目の出場となった全日本選手権で2位となり、四大陸選手権と世界選手権行きの切符を手にした。初出場の世界選手権では総合8位と健闘し、翌2009年大会の日本男子シングル出場の3枠確保に貢献した。
2008-2009シーズン、初戦のスケートアメリカでGPシリーズ初優勝を果たし、日本人男子4人目のGPシリーズ優勝者となった。続くエリック杯で総合2位になり、初めてGPファイナルに進む。GPファイナルではSPで首位に立ったが、フリースケーティング(フリー)で2度の転倒があり、総合2位となった。四大陸選手権ではフリーの4回転トウループで転倒するも認定され、総合3位に入った[15]。このシーズンはフリーで4回転トウループに挑み続けていたが、世界選手権では4回転抜きの確実な構成で臨み[16]、同大会で日本男子最高の総合6位。総合7位だった織田信成との順位合計は13となり、目標に掲げていた翌2010年バンクーバーオリンピックの出場枠「3」を確保した。
2009-2010シーズン、全日本選手権で3位に入り、自身初の五輪代表に選出される。バンクーバーオリンピックにおいては、SPは3回転アクセルの着氷が乱れたものの無難にまとめて8位スタート。フリーは4回転トウループが若干両足になるも試合では初めて着氷に成功し、パーソナルベストで総合8位入賞を果たした。バンクーバーオリンピックに出場した日本男子では、ただ1人、4回転ジャンプが認定され[17]、オリンピックで4回転ジャンプを跳んだと認定された史上2人目[18]の日本人となる[19]。続く世界選手権ではSPで4位につけたが、フリーの高難度ジャンプの失敗が響き総合10位に終わった。シーズン終了後、上半身の強化と表現力の向上に力を注いだ。
2010-2011シーズン、グランプリシリーズは中国杯、エリック杯と連続優勝。ポイントランキング1位の成績で進出したGPファイナルでは、SP当日の午後の練習中に高橋大輔に衝突してしまうアクシデントがあったが、SP4位、フリー2位で、総合3位となった。7度目の出場となった全日本選手権で初優勝。かつて全日本3連覇を果たした父に続き、男子では史上初の全日本親子制覇となった。世界選手権では予選をトップで通過。SPで6位と出遅れたが、フリーで4回転トウループを国際試合で初めてクリーンに決め、全てのジャッジが全ての演技要素に1点以上のGOE加点を付ける演技で2位となり、総合2位で日本男子選手としては4人目のメダリストとなった。
2011-2012シーズン、グランプリシリーズはスケートアメリカ3位、NHK杯2位となるも、3度目のGPファイナル進出はならなかった。
主な戦績
| 大会/年 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | 8 | |||||||||
| 世界選手権 | 8 | 6 | 10 | 2 | ||||||
| 四大陸選手権 | 8 | 3 | 4 | |||||||
| 世界国別対抗戦 | 8 | |||||||||
| 全日本選手権 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| GPファイナル | 2 | 3 | ||||||||
| GPエリック杯 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| GPスケートアメリカ | 8 | 1 | 3 | |||||||
| GPロステレコム杯 | 5 | 2 | ||||||||
| GPNHK杯 | 3 | 7 | 2 | |||||||
| GP中国杯 | 1 | |||||||||
| アジア大会 | 4 | |||||||||
| 世界Jr.選手権 | 1 | |||||||||
| 全日本Jr.選手権 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| JGPファイナル | 1 | |||||||||
| JGPSBC杯 | 1 | |||||||||
| JGPモントリオール | 4 | 2 | ||||||||
| JGPブダペスト | 7 | |||||||||
| JGPバルト杯 | 9 | |||||||||
| JGPメキシコ杯 | 2 |
詳細
| 2011-2012 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年11月11日-13日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(札幌) | 2 79.77 | 2 155.25 | 2 235.02 | |
| 2011年10月21日-23日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(オンタリオ) | 2 70.69 | 2 141.40 | 3 212.09 | |
| 2010-2011 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年4月24日-5月1日 | 2011年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 1 165.00 | 6 77.62 | 2 180.79 | 2 258.41 |
| 2011年2月15日-20日 | 2011年四大陸フィギュアスケート選手権(台北) | - | 6 66.25 | 2 157.27 | 4 223.52 |
| 2010年12月24日-26日 | 第79回全日本フィギュアスケート選手権(長野) | - | 1 87.91 | 1 164.02 | 1 251.93 |
| 2010年12月9日-12日 | 2010/2011 ISUグランプリファイナル(北京) | - | 4 77.90 | 2 159.89 | 3 237.79 |
| 2010年11月26日-28日 | ISUグランプリシリーズ エリック・ボンパール杯(パリ) | - | 1 77.64 | 1 170.43 | 1 248.07 |
| 2010年11月5日-7日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | - | 1 77.40 | 1 156.11 | 1 233.51 |
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年3月24日-25日 | 2010年世界フィギュアスケート選手権(トリノ) | 4 84.20 | 12 132.53 | 10 216.73 |
| 2010年2月14日-27日 | バンクーバーオリンピック(バンクーバー) | 8 79.59 | 8 151.60 | 8 231.19 |
| 2009年12月25日-26日 | 第78回全日本フィギュアスケート選手権(門真市) | 2 80.54 | 3 155.59 | 3 236.13 |
| 2009年11月5日-8日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(長野) | 5 74.05 | 10 111.95 | 7 186.00 |
| 2009年10月22日-25日 | ISUグランプリシリーズ ロステレコム杯(モスクワ) | 2 75.50 | 2 139.63 | 2 215.13 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年4月16日-17日 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2009(東京) | 10 65.25 | 7 125.68 | 8 190.93 |
| 2009年3月23日-29日 | 2009年世界フィギュアスケート選手権(ロサンゼルス) | 5 79.35 | 7 142.83 | 6 222.18 |
| 2009年2月2日-8日 | 2009年四大陸フィギュアスケート選手権(バンクーバー) | 3 76.61 | 4 145.15 | 3 221.76 |
| 2008年12月25日-27日 | 第77回全日本フィギュアスケート選手権(長野) | 2 77.40 | 2 148.54 | 2 225.94 |
| 2008年12月10日-14日 | 2008/2009 ISUグランプリファイナル(高陽) | 1 83.90 | 3 140.73 | 2 224.63 |
| 2008年11月13日-16日 | ISUグランプリシリーズ エリック・ボンパール杯(パリ) | 2 77.00 | 2 153.78 | 2 230.78 |
| 2008年10月23日-26日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(エバレット) | 3 80.10 | 1 146.08 | 1 226.18 |
| 2007-2008 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年3月17日-23日 | 2008年世界フィギュアスケート選手権(ヨーテボリ) | 8 70.91 | 8 132.24 | 8 205.15 |
| 2008年2月11日-17日 | 2008年四大陸フィギュアスケート選手権(高陽) | 7 67.48 | 6 128.90 | 8 196.38 |
| 2007年12月26日-28日 | 第76回全日本フィギュアスケート選手権(大阪) | 2 72.70 | 2 146.64 | 2 219.34 |
| 2007年11月22日-25日 | ISUグランプリシリーズ ロシア杯(モスクワ) | 7 64.65 | 4 135.33 | 5 199.98 |
| 2007年10月25日-28日 | ISUグランプリシリーズ スケートアメリカ(レディング) | 10 56.25 | 7 121.22 | 8 177.47 |
| 2006-2007 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年1月28日-4日 | 2007年アジア冬季競技大会(長春) | 5 58.73 | 4 118.38 | 4 177.11 |
| 2006年12月27日-29日 | 第75回全日本フィギュアスケート選手権(名古屋) | 5 70.49 | 6 130.39 | 6 200.88 |
| 2006年11月30日-12月2日 | ISUグランプリシリーズ NHK杯(長野) | 4 67.95 | 3 140.39 | 3 208.34 |
| 2006年11月17日-19日 | ISUグランプリシリーズ エリック・ボンパール杯(パリ) | 11 56.04 | 6 121.81 | 6 177.85 |
| 2005-2006 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年3月6日-12日 | 2006年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(リュブリャナ) | 3 107.52 | 2 60.07 | 1 119.98 | 1 180.05 |
| 2005年12月23日-25日 | 第74回全日本フィギュアスケート選手権(東京) | - | 10 55.80 | 3 137.20 | 4 193.00 |
| 2005年12月10日-11日 | 第74回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(長野) | - | 1 62.10 | 1 121.20 | 1 183.30 |
| 2005年11月24日-27日 | 2005/2006 ISUジュニアグランプリファイナル(オストラヴァ) | - | 1 60.14 | 1 118.58 | 1 178.72 |
| 2005年10月20日-23日 | ISUジュニアグランプリ SBC杯(岡谷) | - | 3 52.11 | 1 106.83 | 1 158.94 |
| 2005年9月22日-25日 | ISUジュニアグランプリ モントリオール(モントリオール) | - | 3 52.10 | 2 113.67 | 2 165.77 |
| 2004-2005 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年12月24日-26日 | 第73回全日本フィギュアスケート選手権(横浜) | 1 71.46 | 6 111.23 | 4 182.69 |
| 2004年11月20日-21日 | 第73回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(大阪) | 3 58.50 | 3 110.61 | 4 169.11 |
| 2004年9月1日-5日 | ISUジュニアグランプリ ブダペスト(ブダペスト) | 14 42.87 | 5 100.07 | 7 142.94 |
| 2003-2004 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年11月21日-23日 | 第72回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(京都) | 4 | 6 | 6 |
| 2003年10月30日-11月2日 | ISUジュニアグランプリ バルト杯(グダニスク) | 11 | 8 | 9 |
| 2003年9月24日-28日 | ISUジュニアグランプリ メキシコ杯(メキシコシティ) | 4 | 2 | 2 |
| 2002-2003 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年11月23日-24日 | 第71回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(名古屋) | 9 | 7 | 7 |
| 2002年9月26日-29日 | ISUジュニアグランプリ モントリオール(モントリオール) | 6 | 7 | 4 |
| 2001-2002 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年11月23日-24日 | 第70回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(東京) | 8 | 10 | 8 |
プログラム
| シーズン | SP | FS | EX |
|---|---|---|---|
| 2011-2012 | インナー・アージ 作曲:ジョー・ヘンダーソン 振付:デビッド・ウィルソン | ファンタジア・フォー・ナウシカ 作曲:久石譲 振付:マリーナ・ズエワ、フェドール・アンドレーエフ | チェロ・ソング ボーカル:ニック・ドレイク 振付:佐藤有香 |
| 2010-2011 | ソウル・マン・メドレー 作曲:オリン・アイザックス 振付:佐藤有香、ロベルト・カンパネラ | ピアノ協奏曲第1番 作曲:フランツ・リスト 振付:マリーナ・ズエワ | Hello, Goodbye & Safety Dance ドラマ『Glee』より 振付:カート・ブラウニング、ロベルト・カンパネラ Free Fallin' ボーカル:ジョン・メイヤー 振付:佐藤有香 |
| 2009-2010[20] | ボールド・アズ・ラヴ 作曲:ジミ・ヘンドリックス 振付:佐藤有香 | ギター・コンチェルト 作曲:マイケル・ケイメン、演奏:布袋寅泰 振付:佐藤有香 | クローサー ボーカル:ニーヨ 振付:クラレンス・フォード |
| 2008-2009[21] | テイク・ファイヴ 作曲:デイヴ・ブルーベック 振付:佐藤有香 | ロミオ 映画『ロミオとジュリエット』より 作曲:ニーノ・ロータ 振付:佐藤有香 | ラストダンスは私に(ドリフターズ) ボーカル:マイケル・ブーブレ 振付:サンドラ・ベジック |
| 2007-2008[22][23] | キャラバン 作曲:デューク・エリントン、演奏:ザ・ベンチャーズ 振付:佐藤有香 | ビートルズ・コンチェルト 編曲:ジョン・ラター、演奏:ジョン・ラッター & ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 振付:佐藤有香 | サタデー・ナイト・フィーバー 演奏:ビージーズ 振付:宮本賢二 |
| 2006-2007[2] | アート・オン・アイス 作曲:エドウィン・マートン サラバンド 作曲:ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル、編曲:エドウィン・マートン 振付:マリーナ・ズエワ | ピアノ協奏曲第2番 作曲:フレデリック・ショパン 振付:マリーナ・ズエワ | I Could Have Danced All Night ミュージカル『マイ・フェア・レディ』より ボーカル:ジェイミー・カラム 振付:佐藤有香 |
| 2005-2006[14] | シング・シング・シング パート2 作曲:ルイ・プリマ 振付:佐藤有香 | ピアノ協奏曲 作曲:ジョージ・ガーシュウィン 振付:佐藤有香 | カー・ウォッシュ ボーカル:ミッシー・エリオット 振付:中山知 |
| 2004-2005[24][14] | ミグラ 作曲:サンタナ 振付:佐藤有香 | 映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』より 作曲:クラウス・バデルト 振付:佐藤有香 | カー・ウォッシュ 作曲:ミッシー・エリオット 振付:中山知 |
表彰
- 2006年
- JOCスポーツ賞 新人賞
- 名古屋スポーツ奨励賞
- 中部スポーツ賞 奨励賞
- 2007年
- 文部科学省・国際競技大会優秀者表彰
- 2010年
- 名古屋市スポーツ功労賞
- 愛知県スポーツ功労賞
- 文部科学省・文部科学大臣表彰
- 2011年
- 愛知県スポーツ功労賞
脚注
- ^ a b c d e f 『フィギュアスケートDays Plus 2008-2009男子シングル読本』ダイエックス出版、2008年9月、p.17
- ^ a b 『Cutting Edge 2007 日本男子フィギュアスケートオフィシャルファンブック』DAI-X出版、2007年1月、p.87
- ^ a b 『フィギュアスケート選手名鑑 2006』新書館、2005年12月、p.37
- ^ a b 『Cutting Edge 日本男子フィギュアスケートオフィシャルファンブック』DAI-X出版、2005年12月、p.47
- ^ 『Cutting Edge』p.43
- ^ 『フィギュアスケートに懸ける人々』p.83
- ^ 『フィギュアスケートに懸ける人々』p.88
- ^ 『Cutting Edge 2007』p.35, p.39
- ^ 『ワールド・フィギュアスケート 36』新書館、2009年2月、p.21
- ^ 『ワールド・フィギュアスケート 36』新書館、2009年2月、p.23
- ^ 荒川静香『フィギュアスケートを100倍楽しく見る方法』p.110
- ^ 日本経済新聞コラム『小塚崇彦「世界選手権ではリンクで熱気を感じたい」』2011年1月3日掲載
- ^ 日本経済新聞コラム『フィギュアスケート小塚崇彦氏(中)「自然」な滑り氷上で自由自在(駆ける魂)』2009年3月10日掲載
- ^ a b c 『Cutting Edge』p.92
- ^ 『フィギュアスケート08-09シーズンフラッシュバック』実業之日本社、2009年4月、p.45
- ^ 「小塚 SP5位 織田は7位 五輪枠『3』へ着実に」『朝日新聞 夕刊』2009年3月26日、第4版、第3面
- ^ 『フィギュアスケート2010-2011シーズンオフィシャルガイドブック』朝日新聞出版、2010年5月、p.14
- ^ 1人目は、2002年ソルトレイクシティ五輪のSPで4回転トウループ-3回転トウループを成功させた本田武史
- ^ 『フィギュアスケートメモリアルBOOK』コスミック出版、2010年4月、p.49
- ^ テレビ朝日 フィギュア 2009-2010 出場スケーターより
- ^ 『男子シングル読本』pp.14-15
- ^ 『Cutting Edge 2008 日本男子フィギュアスケートオフィシャルファンブック』DAI-X出版、2007年12月、p.64
- ^ 斎藤貴子編『フィギュアスケート07-08シーズンフラッシュバック』実業之日本社、2008年3月、p.28
- ^ 八木沼純子著『日本フィギュアスケート 氷上のアーティストたち』日本経済新聞社、2005年11月、p.201
外部リンク
| ||||||||
| |||||
| |||||




