小川亨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 宮崎県宮崎市 |
| 生年月日 | 1945年8月1日(66歳) |
| 身長 体重 |
173cm 73kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 外野手、一塁手 |
| プロ入り | 1967年 ドラフト3位 |
| 初出場 | 1968年 |
| 最終出場 | 1984年9月30日 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
選手歴 | |
| |
|
コーチ歴 | |
| |
この表について
| |
小川 亨(おがわ とおる、1945年8月1日 - )は、宮崎県宮崎市出身の元プロ野球選手(外野手、内野手)、野球解説者、野球指導者。
愛称の「モーやん」は、近鉄のペットマークである猛牛が由来。
目次 |
来歴・人物
宮崎商業高校から立教大学へ進学。東京六大学リーグ通算61試合出場、196打数57安打、打率.291、7本塁打、33打点。ベストナイン1回。
1967年のドラフト3位で近鉄バファローズに入団。膝を深く、体をくの字に曲げ、バットをピッチャーに傾ける独特の構えで、勝負強い打撃を発揮。1年目の1968年から一軍に定着し、95試合で打率.256を記録。翌1969年は11本塁打と長打も増え、同年から5年連続二桁本塁打。特に1971年は自己最多の20本塁打に打率も.315と大台を突破し、レギュラーの地位を固めた。また、入団1年目から7年連続で二桁盗塁。1970年、1972年とリーグ最多三塁打を記録。
1975年は打率は3割を切ったものの、最高出塁率のタイトルを獲得。また7月10日の対南海戦から9月6日の対太平洋戦まで歴代3位(当時は吉田義男を破るプロ野球新記録)の180打席連続無三振記録を樹立した。1980年には自己最高となる.323を記録してリーグ6位につけた。
近鉄一筋17年のプロ生活で、通算1908試合出場は球団最多記録。1984年9月30日の対日本ハム戦(藤井寺球場)を最後に現役を引退。
現役時代にはその朴訥とした風貌から松下電器の暖房器具のCMに農夫役で出演した事もある(実際、家庭菜園を趣味としている)。
引退後は、1985年から1988年までABCの野球解説者[1]を務め、1989年から1992年まで近鉄の一軍打撃コーチ、1993年はオリックス一軍打撃兼外野守備走塁コーチ、1994年はオリックス二軍打撃コーチを務めた。その後はプロ野球マスターズリーグの大阪ロマンズでプレーし、文化放送の野球解説者を務めていた。[2] [3]
その傍ら、中学硬式野球チーム「大阪狭山リトルシニア野球協会」の監督も務めていて、愛弟子には藤江均(横浜ベイスターズ)がいる。
2003年から法務省から保護司を委嘱され、保護観察処分を受けた者への説諭等を行う活動を進めている[4]。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 近鉄 | 95 | 251 | 215 | 31 | 55 | 7 | 2 | 3 | 75 | 11 | 10 | 5 | 9 | 0 | 25 | 2 | 2 | 15 | 4 | .256 | .339 | .349 | .688 |
| 1969 | 118 | 381 | 311 | 51 | 77 | 13 | 1 | 11 | 125 | 34 | 15 | 7 | 9 | 2 | 54 | 1 | 5 | 29 | 6 | .248 | .364 | .402 | .766 | |
| 1970 | 127 | 508 | 445 | 63 | 120 | 15 | 5 | 14 | 187 | 49 | 24 | 10 | 6 | 3 | 46 | 7 | 8 | 40 | 4 | .270 | .347 | .420 | .767 | |
| 1971 | 127 | 502 | 428 | 66 | 135 | 12 | 2 | 20 | 211 | 40 | 14 | 12 | 6 | 2 | 61 | 3 | 5 | 34 | 4 | .315 | .403 | .493 | .896 | |
| 1972 | 125 | 530 | 446 | 68 | 121 | 23 | 8 | 10 | 190 | 32 | 10 | 4 | 6 | 2 | 65 | 5 | 11 | 29 | 6 | .271 | .376 | .426 | .802 | |
| 1973 | 123 | 488 | 432 | 61 | 125 | 18 | 4 | 19 | 208 | 63 | 16 | 6 | 4 | 3 | 38 | 1 | 11 | 31 | 10 | .289 | .360 | .481 | .841 | |
| 1974 | 119 | 474 | 392 | 59 | 108 | 5 | 2 | 7 | 138 | 32 | 20 | 13 | 5 | 1 | 65 | 0 | 11 | 26 | 6 | .276 | .392 | .352 | .744 | |
| 1975 | 128 | 541 | 453 | 67 | 131 | 13 | 2 | 5 | 163 | 45 | 7 | 8 | 10 | 0 | 68 | 3 | 10 | 18 | 4 | .289 | .394 | .360 | .753 | |
| 1976 | 110 | 343 | 305 | 34 | 71 | 6 | 0 | 4 | 89 | 29 | 3 | 5 | 4 | 1 | 28 | 1 | 5 | 20 | 9 | .233 | .307 | .292 | .599 | |
| 1977 | 99 | 322 | 288 | 34 | 90 | 12 | 2 | 3 | 115 | 22 | 8 | 4 | 5 | 0 | 25 | 0 | 4 | 16 | 2 | .313 | .375 | .399 | .775 | |
| 1978 | 108 | 369 | 327 | 46 | 105 | 17 | 2 | 10 | 156 | 50 | 2 | 5 | 4 | 3 | 33 | 3 | 2 | 25 | 7 | .321 | .384 | .477 | .861 | |
| 1979 | 118 | 430 | 376 | 47 | 104 | 20 | 0 | 12 | 160 | 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43 | 2 | 5 | 25 | 9 | .277 | .356 | .426 | .782 | |
| 1980 | 114 | 406 | 344 | 69 | 111 | 24 | 0 | 15 | 180 | 55 | 1 | 3 | 9 | 3 | 47 | 0 | 2 | 26 | 5 | .323 | .404 | .523 | .927 | |
| 1981 | 116 | 411 | 359 | 50 | 106 | 20 | 2 | 9 | 157 | 35 | 5 | 1 | 4 | 3 | 41 | 2 | 3 | 12 | 2 | .295 | .369 | .437 | .807 | |
| 1982 | 94 | 281 | 249 | 27 | 75 | 14 | 1 | 6 | 109 | 42 | 3 | 2 | 2 | 7 | 22 | 2 | 0 | 12 | 2 | .301 | .350 | .438 | .788 | |
| 1983 | 104 | 270 | 234 | 25 | 63 | 6 | 1 | 8 | 95 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 0 | 15 | 8 | .269 | .364 | .406 | .770 | |
| 1984 | 83 | 179 | 158 | 22 | 37 | 2 | 0 | 6 | 57 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 10 | 2 | .234 | .316 | .361 | .677 | |
| 通算:17年 | 1908 | 6686 | 5762 | 820 | 1634 | 227 | 34 | 162 | 2415 | 633 | 141 | 87 | 89 | 33 | 713 | 37 | 86 | 383 | 90 | .284 | .369 | .419 | .788 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
- 最高出塁率:1回 (1975年)
表彰
- ダイヤモンドグラブ賞:1回 (1980年)
- 日本シリーズ敢闘賞:1回 (1980年)
- パ・リーグプレーオフ優秀選手賞:1回 (1979年)
記録
- オールスターゲーム出場:2回 (1974年、1975年)
- 通算1000試合出場:1976年5月26日(史上186人目)
背番号
- 7 (1968年 - 1984年)
- 73 (1989年 - 1992年)
- 71 (1993年 - 1994年)
脚注
関連項目
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||




