山中巽
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 愛知県名古屋市 |
| 生年月日 | 1944年1月4日(68歳) |
| 身長 体重 |
181cm 80kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1962年 |
| 初出場 | 1962年 |
| 最終出場 | 1969年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
この表について
| |
山中 巽(やまなか たつみ、1944年1月4日 - )は、愛知県名古屋市出身の元プロ野球選手(投手)。
目次 |
来歴・人物
中京商業高校のエースとして、1961年の甲子園に春夏連続出場し、夏はベスト8。なお、当時のチームメイトには、林俊彦(南海)、江藤省三(巨人他)、相羽欣厚(巨人他)、木俣達彦(中日)などがいた。
翌1962年に中日ドラゴンズに入団。豪快なフォームから繰り出される直球を武器に、2年目の1963年には15勝(6敗)をマークし、最高勝率(.714)のタイトルを獲得。1965年にも12勝(2敗)、勝率.857で再び同タイトルを獲得するなど、権藤博の後の中日のエースとして活躍した。決め球はフォークボールを武器としており、時折、シュートやカーブも投げる。
その後内臓疾患を患い、1970年のシーズン終了後に26歳の若さで現役を引退。引退後はスコアラーを経てフロント入りし、営業部主任などを務めた。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 中日 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 96 | 22.2 | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4.30 | 1.19 |
| 1963 | 45 | 26 | 7 | 3 | 3 | 15 | 6 | -- | -- | .714 | 782 | 197.1 | 164 | 17 | 44 | 2 | 2 | 88 | 2 | 0 | 67 | 62 | 2.82 | 1.05 | |
| 1964 | 30 | 16 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | -- | -- | .500 | 454 | 104.2 | 102 | 13 | 46 | 3 | 0 | 52 | 1 | 1 | 56 | 43 | 3.69 | 1.41 | |
| 1965 | 31 | 22 | 7 | 0 | 2 | 12 | 2 | -- | -- | .857 | 612 | 155.1 | 130 | 9 | 35 | 1 | 3 | 79 | 1 | 0 | 36 | 34 | 1.97 | 1.06 | |
| 1966 | 34 | 31 | 9 | 1 | 1 | 14 | 12 | -- | -- | .538 | 892 | 217.2 | 191 | 19 | 64 | 3 | 2 | 106 | 1 | 0 | 71 | 59 | 2.44 | 1.17 | |
| 1967 | 24 | 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | -- | -- | .455 | 529 | 121.2 | 127 | 15 | 46 | 2 | 1 | 73 | 2 | 0 | 56 | 51 | 3.76 | 1.42 | |
| 1968 | 41 | 22 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | -- | -- | .500 | 717 | 174.2 | 153 | 26 | 49 | 5 | 4 | 105 | 0 | 0 | 67 | 56 | 2.88 | 1.16 | |
| 1969 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -- | -- | .000 | 187 | 44.2 | 44 | 11 | 16 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 27 | 27 | 5.40 | 1.34 | |
| 通算:8年 | 233 | 149 | 34 | 7 | 8 | 61 | 49 | -- | -- | .555 | 4269 | 1038.2 | 934 | 113 | 304 | 17 | 14 | 542 | 8 | 1 | 393 | 343 | 2.97 | 1.19 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
- 最高勝率:2回 (1963年、1965年)
記録
- オールスターゲーム出場:1回 (1966年)
背番号
- 21(1962年 - 1970年)
関連項目
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||




