市原圭
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 大阪府河内長野市 |
| 生年月日 | 1973年9月8日(38歳) |
| 身長 体重 |
172cm 70kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 二塁手、三塁手、遊撃手 |
| プロ入り | 1991年 ドラフト8位 |
| 初出場 | 1995年9月26日 |
| 最終出場 | 2001年10月25日 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
市原 圭(いちはら けい、1973年9月8日 - )は、大阪府河内長野市出身のプロ野球選手(内野手)。
父の市原稔もプロ野球選手(南海ホークス所属)で、後に南海・阪神・近鉄で通訳・コーチ・渉外担当などを歴任していた。
目次 |
来歴・人物
上宮高校では薮田安彦、中村豊とチームメイトで、1年時には夏の甲子園大会で控え選手として出場経験がある。1991年のドラフト8位でダイエーに入団。
一軍未出場のまま1993年オフにダイエーを自由契約となり、入団テストを受け中日ドラゴンズに移籍。主に代走、守備固め要員として活躍した。
1998年途中、父・稔が球団編成次長を務めている大阪近鉄バファローズに金銭トレードにて移籍。2002年に自由契約となり、引退した。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 中日 | 10 | 18 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | .235 | .278 | .235 | .513 |
| 1996 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1997 | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2000 | 近鉄 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2001 | 29 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .300 | .000 | .300 | |
| 通算:5年 | 83 | 42 | 37 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | .135 | .214 | .135 | .349 | |
背番号
- 49 (1992年 - 1993年)
- 69 (1994年 - 1998年途中)
- 45 (1998年途中 - 2002年)
関連項目
| |||||




