平方キロメートル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
平方キロメートル(へいほうキロメートル、記号km2)は、国際単位系の面積の単位(SI組立単位)で、一辺の長さが1キロメートルである正方形の面積。平方キロと略称することもある。
関連項目
| 平方メートル (SI単位) | アール | ヘクタール | 平方キロメートル | エーカー | 平方マイル | 坪(歩) | 畝 | 町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m2 | =1 | =0.01 | =0.0001 | =0.000001 | ≒0.000247105 | ≒3.86102×10-7 | ≒0.3025 | ≒0.0100833 | ≒0.000100833 |
| 1a | =100 | =1 | =0.01 | =0.0001 | ≒0.0247105 | ≒3.86102×10-5 | ≒30.25 | ≒1.00833 | ≒0.0100833 |
| 1ha | =10000 | =100 | =1 | =0.01 | ≒2.47105 | ≒0.00386102 | ≒3025 | ≒100.833 | ≒1.00833 |
| 1km2 | =1000000 | =10000 | =100 | =1 | ≒247.105 | ≒0.386102 | ≒302500 | ≒10083.3 | ≒100.833 |
| 1ac | ≒4046.8564224 | ≒40.468564224 | ≒0.40468564224 | ≒0.004046856422 | =1 | =0.0015625 | ≒1224.17 | ≒40.8058 | ≒0.408058 |
| 1mi2 | ≒2589988.110336 | ≒25899.88110336 | ≒258.9988110336 | ≒2.589988110336 | =640 | =1 | ≒783471 | ≒26115.71345 | ≒261.1571345 |
| 1坪 | ≒3.305785 | ≒0.0330579 | ≒0.000330579 | ≒3.305785×10-6 | ≒0.000816877 | ≒1.27637×10-6 | =1 | ≒0.0333333 | ≒0.000333333 |
| 1畝 | ≒99.1736 | ≒0.991736 | ≒0.00991736 | ≒9.91736×10-5 | ≒0.0245063 | ≒3.829110×10-5 | =30 | =1 | =0.01 |
| 1町 | ≒9917.36 | ≒99.1736 | ≒0.991736 | ≒0.00991736 | ≒2.45063 | ≒0.00382911 | =3000 | =100 | =1 |




