日野茂
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 長野県松本市 |
| 生年月日 | 1945年1月11日(67歳) |
| 身長 体重 |
171cm 68kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 遊撃手、二塁手 |
| プロ入り | 1967年 ドラフト外 |
| 初出場 | 1968年4月6日 |
| 最終出場 | 1973年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
選手歴 | |
| |
|
監督・コーチ歴 | |
| |
この表について
| |
日野 茂(ひの しげる、1945年1月11日 - )は、長野県松本市出身の元プロ野球選手(内野手)、プロ野球指導者、プロ野球監督。
目次 |
来歴・人物
県立船橋高校から中央大学へ進学。東都大学リーグ通算86試合出場、308打数81安打、打率.263、5本塁打、33打点。ベストナイン1回。松下電器を経て1967年のドラフト外で中日ドラゴンズに入団。
1972年シーズン途中に西鉄ライオンズ(1973年シーズンより太平洋クラブライオンズ)に移籍し、1974年に現役引退。
引退後は太平洋→クラウンライター→西武でコーチやスカウト、二軍監督を歴任し、1998年に横浜ベイスターズ二軍ヘッドコーチに就任。1999年から2003年シーズン途中の7月6日までは監督を務めた(2000年は二軍の球団名を湘南シーレックスに変更)。2003年シーズン途中(7月7日)は江藤省三と配置転換される形で、一軍ヘッドコーチに就任しシーズン終了まで務めた。
現在は、ZEROベースボールアカデミー顧問とヒーローズベースボールアカデミーの特別顧問を務めている。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 中日 | 43 | 64 | 59 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | .136 | .164 | .136 | .300 |
| 1969 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 | |
| 1970 | 24 | 21 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .111 | .200 | .167 | .367 | |
| 1971 | 24 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .571 | .714 | |
| 1972 | 西鉄 太平洋 | 50 | 91 | 86 | 10 | 22 | 5 | 0 | 2 | 33 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | .256 | .278 | .384 | .661 |
| 1973 | 62 | 89 | 80 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | .188 | .253 | .250 | .503 | |
| 通算:6年 | 215 | 280 | 257 | 32 | 51 | 8 | 0 | 4 | 71 | 18 | 9 | 11 | 7 | 1 | 13 | 0 | 2 | 59 | 7 | .198 | .242 | .276 | .518 | |
- 西鉄(西鉄ライオンズ)は、1973年に太平洋(太平洋クラブライオンズ)に球団名を変更
背番号
- 6 (1968年 - 1970年)
- 5 (1971年 - 1972年途中)
- 8 (1972年途中 - 1974年)
- 75 (1975年 - 1977年、1981年)
- 89 (1982年 - 1992年)
- 71 (1998年 - 2003年)




