早川健一郎
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1973年11月7日(38歳) |
| 身長 体重 |
176cm 77kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 外野手 |
| プロ入り | 1995年 ドラフト4位 |
| 初出場 | 1996年4月3日 |
| 最終出場 | 2004年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
早川 健一郎(はやかわ けんいちろう、1973年11月7日 - )は、神奈川県出身の元プロ野球選手(外野手)。
目次 |
来歴・人物
東海大相模高校、日産自動車を経て、1995年のドラフト4位で千葉ロッテマリーンズに入団。
1年目から29試合に出場。その後は1軍から遠ざかっていたが、2000年に自己最多の43試合に出場した。
2003年には二軍で打率.418を記録し、一軍でもわずか31打数で3本塁打を記録した。2004年オフに自由契約になり引退した。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ロッテ | 29 | 31 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | .000 | .172 | .000 | .172 |
| 1997 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | |
| 1999 | 10 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | |
| 2000 | 43 | 51 | 47 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | .213 | .275 | .447 | .721 | |
| 2001 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .667 | .833 | |
| 2002 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | |
| 2003 | 阪神 | 12 | 31 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | .226 | .226 | .516 | .742 |
| 2004 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 | |
| 通算:8年 | 112 | 153 | 139 | 21 | 23 | 2 | 0 | 7 | 46 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 47 | 3 | .165 | .232 | .331 | .563 | |
表彰
- ファーム日本選手権MVP:1回 (2003年)
背番号
- 38 (1996年 - 2002年)
- 58 (2003年 - 2004年)
関連項目
| |||||




