本堂保次
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 大阪府八尾市 |
| 生年月日 | 1918年3月18日 |
| 没年月日 | 1997年6月8日(満79歳没) |
| 身長 体重 |
165cm 65kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 二塁手 |
| プロ入り | 1937年 |
| 初出場 | 1937年 |
| 最終出場 | 1957年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
選手歴 | |
| |
|
監督・コーチ歴 | |
| |
この表について
| |
本堂 保次(ほんどう やすじ、1918年3月18日 - 1997年6月8日)は、昭和初期から中期(1930年代後半 - 1960年代前半)のプロ野球選手・プロ野球監督。本名は安次。1952年から1957年は本堂 保弥(やすや)、1958年以降は本名(コーチ時代の1969年のみ本堂 安治)を登録名としていた。主なポジションは二塁手。
目次 |
来歴・人物
大阪府八尾市出身。日新商業学校から1937年、大阪タイガースに入団。堅実な守備と頭脳的なプレーが持ち味の二塁手として活躍。1941年に応召し、1943年までは出場できなかった。除隊後の1944年に復帰。
戦後は「10年選手制度」により1948年には大陽ロビンスに移籍した[1]が、二塁手を求めていた若林忠志監督の招聘で1949年には阪神に復帰している。しかし、1950年、若林、別当薫、呉昌征、土井垣武、大館勲らと共に毎日オリオンズに移籍。1958年に現役引退。その後は大毎・東京のコーチ・2軍監督、監督(1963年~1965年途中)、近鉄コーチ・2軍監督などを務めた。
現役時代の主なポジションは二塁手だったが、公式戦では投手を除く全守備位置での出場経験がある。
当時としては珍しく、相手選手のプレーの特徴や癖などをメモに記載し、独自の分析をしてプレーに役立てていた。このため、「サイン盗みの名人」という異名を取った。本堂によると、苅田久徳に憧れて二塁手を目指したが、日新商業時代からチームのライバルを出し抜くために考えた結果だという[2]。太陽ロビンス監督時代の藤本定義が本堂のサイン盗みを阻止することに挑んだが、試合後本堂から「(実際には藤本が出していなかった)スクイズのサインだけは見破れなかった」と言われ、それ以外のすべてのサインは本堂の見抜いたとおりであったことに驚愕した、という逸話が『阪神タイガース 昭和のあゆみ』(1991年)に記されている(同書P57)。
1997年6月8日、肺癌のため死去。79歳没。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937春 | 大阪 阪神 | 13 | 20 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -- | 0 | -- | 3 | -- | 0 | 1 | -- | .176 | .300 | .235 | .535 |
| 1937秋 | 37 | 143 | 123 | 20 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 5 | -- | 2 | -- | 18 | -- | 0 | 6 | -- | .195 | .298 | .220 | .517 | |
| 1938春 | 24 | 82 | 65 | 15 | 16 | 2 | 3 | 0 | 24 | 14 | 3 | -- | 1 | -- | 15 | -- | 1 | 7 | -- | .246 | .395 | .369 | .764 | |
| 1938秋 | 35 | 101 | 87 | 8 | 24 | 6 | 0 | 1 | 33 | 7 | 0 | -- | 4 | -- | 10 | -- | 0 | 9 | -- | .276 | .351 | .379 | .730 | |
| 1939 | 74 | 336 | 292 | 43 | 76 | 9 | 6 | 5 | 112 | 36 | 11 | -- | 6 | 2 | 35 | -- | 1 | 22 | -- | .260 | .341 | .384 | .725 | |
| 1940 | 101 | 442 | 391 | 52 | 95 | 26 | 5 | 3 | 140 | 36 | 18 | -- | 5 | 4 | 40 | -- | 2 | 33 | -- | .243 | .316 | .358 | .674 | |
| 1944 | 31 | 132 | 119 | 19 | 32 | 10 | 2 | 0 | 46 | 24 | 6 | 0 | 1 | -- | 12 | -- | 0 | 3 | -- | .269 | .336 | .387 | .722 | |
| 1946 | 99 | 436 | 394 | 58 | 117 | 17 | 5 | 7 | 165 | 69 | 20 | 6 | 0 | -- | 40 | -- | 1 | 17 | -- | .297 | .363 | .419 | .782 | |
| 1947 | 112 | 467 | 431 | 38 | 122 | 19 | 5 | 2 | 157 | 62 | 10 | 6 | 4 | -- | 32 | -- | 0 | 20 | -- | .283 | .333 | .364 | .697 | |
| 1948 | 大陽 | 114 | 447 | 422 | 48 | 104 | 16 | 6 | 5 | 147 | 37 | 21 | 7 | 6 | -- | 18 | -- | 1 | 29 | -- | .246 | .279 | .348 | .627 |
| 1949 | 阪神 | 76 | 320 | 301 | 33 | 91 | 22 | 2 | 4 | 129 | 40 | 5 | 6 | 4 | -- | 13 | -- | 2 | 12 | -- | .302 | .335 | .429 | .764 |
| 1950 | 毎日 | 120 | 503 | 468 | 73 | 143 | 20 | 2 | 12 | 203 | 84 | 13 | 6 | 6 | -- | 26 | -- | 3 | 18 | 11 | .306 | .346 | .434 | .780 |
| 1951 | 94 | 355 | 325 | 34 | 75 | 13 | 0 | 3 | 97 | 32 | 7 | 8 | 6 | -- | 24 | -- | 0 | 16 | 3 | .231 | .284 | .298 | .582 | |
| 1952 | 120 | 492 | 422 | 51 | 114 | 19 | 3 | 6 | 157 | 56 | 15 | 4 | 11 | -- | 57 | -- | 2 | 33 | 11 | .270 | .360 | .372 | .732 | |
| 1953 | 101 | 393 | 356 | 42 | 94 | 22 | 3 | 6 | 140 | 39 | 8 | 6 | 7 | -- | 27 | -- | 3 | 19 | 6 | .264 | .321 | .393 | .715 | |
| 1954 | 96 | 302 | 264 | 17 | 50 | 7 | 0 | 3 | 66 | 24 | 0 | 1 | 9 | 2 | 23 | -- | 4 | 24 | 2 | .189 | .265 | .250 | .515 | |
| 1955 | 78 | 223 | 208 | 10 | 44 | 5 | 0 | 1 | 52 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 14 | 6 | .212 | .255 | .250 | .505 | |
| 1956 | 46 | 78 | 67 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | .269 | .347 | .284 | .630 | |
| 1957 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| 通算:17年 | 1374 | 5275 | 4754 | 571 | 1242 | 218 | 42 | 58 | 1718 | 588 | 145 | 51 | 77 | 9 | 413 | 1 | 22 | 289 | 42 | .261 | .323 | .361 | .685 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
- 大阪(大阪タイガース)は、1940年途中に阪神(阪神軍)に球団名を変更
通算監督成績
- 440試合 203勝 227敗 10分 勝率.472
表彰
- ベストナイン:1回 (1950年)
記録
- 1イニング3盗塁 (1948年9月6日)
- オールスターゲーム出場:2回 (1952年、1953年)
- 通算1000試合出場 1952年7月20日(11人目)
背番号
- 24 (1937年 - 1940年、1946年 - 1947年、1949年 - 1955年)
- 8 (1948年)
- 30 (1956年)
- 54 (1957年 - 1958年)
- 60 (1959年 - 1964年途中)
- 50 (1964年途中 - 1965年)
- 75 (1974年 - 1981年)
脚注
関連項目
| |||||||||||||||||||||||
| |||||




