松元秀一郎
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 熊本県熊本市 |
| 生年月日 | 1972年6月22日(39歳) |
| 身長 体重 |
177cm 70kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投左打 |
| ポジション | 外野手 |
| プロ入り | 1990年 ドラフト外 |
| 初出場 | 1993年 |
| 最終出場 | 2001年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
松元 秀一郎(まつもと しゅういちろう、1972年6月22日 - )は元プロ野球選手。ポジションは二塁手・外野手。
目次 |
来歴・人物
1990年、福岡第一高校からヤクルトスワローズにドラフト外で入団。当時の俊足かつシュアな打撃が評価されて3年目に1軍に出場。初本塁打を記録するなど、39試合に出場した。しかし、翌年以降はチームの層の厚さからなかなか上へ上がれず、1998年オフに高橋智との交換トレードでオリックス・ブルーウェーブへ入団。移籍1年目からイチローの故障もあって、シーズン途中から持ち前のシュアな打撃と堅実な守備で外野のポジションに定着し、自己最多の90試合に出場した。しかし翌年以降は他の選手の台頭で出場機会が減っていき、2001年に戦力外通告を受け現役を引退。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | ヤクルト | 39 | 65 | 59 | 12 | 13 | 2 | 4 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | .220 | .292 | .441 | .733 |
| 1996 | 12 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .214 | .313 | .214 | .527 | |
| 1997 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | |
| 1999 | オリックス | 90 | 175 | 147 | 30 | 38 | 4 | 2 | 0 | 46 | 10 | 2 | 3 | 6 | 0 | 21 | 0 | 1 | 47 | 3 | .259 | .355 | .313 | .668 |
| 2000 | 38 | 55 | 42 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | .167 | .314 | .190 | .504 | |
| 2001 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | |
| 通算:6年 | 199 | 326 | 276 | 51 | 63 | 7 | 6 | 1 | 85 | 20 | 3 | 7 | 10 | 0 | 37 | 2 | 3 | 74 | 4 | .228 | .326 | .308 | .634 | |
背番号
- 74(1991年 - 1992年)
- 60(1993年 - 1998年)
- 0(1999年 - 2001年)




