林俊宏
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 生年月日 | 1944年4月6日(68歳) |
| 身長 体重 |
175cm 87kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 投手 内野手 |
| プロ入り | 1963年 |
| 初出場 | 1963年 |
| 最終出場 | 1978年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
選手歴 | |
|
監督・コーチ歴 | |
| |
この表について
| |
林 俊宏(はやし としひろ、1944年4月6日 - )は、元プロ野球選手。ポジションは投手。1963年から1969年まで林俊彦の登録名でプレー。
目次 |
来歴・人物
中京商から1963年に南海ホークス(現・福岡ソフトバンクホークス)へ入団。先発投手として投げ、1965年に勝率.850で最高勝率のタイトルを獲得。投法はスリークォーター。
1971年に内野手へ転向。代打を中心に出場し、1975年には一塁手のレギュラーとして活躍した。1978年に引退。引退後は1986年までコーチを務めた。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 南海 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | .000 | 74 | 16.1 | 21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.18 | 1.65 |
| 1964 | 49 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -- | -- | .375 | 366 | 91.0 | 72 | 4 | 30 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | 29 | 29 | 2.87 | 1.12 | |
| 1965 | 33 | 26 | 8 | 4 | 1 | 17 | 3 | -- | -- | .850 | 760 | 192.0 | 136 | 20 | 58 | 2 | 4 | 152 | 0 | 0 | 57 | 48 | 2.25 | 1.01 | |
| 1966 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 36 | 8.2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 1.04 | |
| 1967 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 46 | 9.1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6.00 | 1.82 | |
| 1968 | 25 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | -- | -- | .636 | 397 | 98.2 | 87 | 17 | 26 | 1 | 5 | 40 | 0 | 2 | 45 | 40 | 3.64 | 1.15 | |
| 1969 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -- | -- | .500 | 233 | 52.2 | 65 | 8 | 11 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 36 | 31 | 5.26 | 1.44 | |
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 10 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | 2.00 | |
| 通算:8年 | 150 | 60 | 12 | 5 | 1 | 29 | 17 | -- | -- | .630 | 1922 | 470.2 | 405 | 53 | 137 | 3 | 17 | 330 | 1 | 2 | 185 | 164 | 3.13 | 1.15 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 南海 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1964 | 49 | 22 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .278 | .381 | .556 | .937 | |
| 1965 | 36 | 65 | 59 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | .220 | .258 | .322 | .580 | |
| 1966 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1967 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1968 | 27 | 35 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .100 | .156 | .200 | .356 | |
| 1969 | 20 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .273 | .455 | .727 | |
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 1971 | 33 | 68 | 63 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | .270 | .299 | .302 | .600 | |
| 1972 | 30 | 24 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | .391 | .300 | .691 | |
| 1973 | 64 | 57 | 46 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 0 | .152 | .268 | .239 | .507 | |
| 1974 | 73 | 78 | 74 | 5 | 21 | 6 | 0 | 2 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | .284 | .321 | .446 | .766 | |
| 1975 | 79 | 216 | 196 | 15 | 44 | 8 | 0 | 4 | 64 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 1 | 38 | 4 | .224 | .278 | .327 | .605 | |
| 1976 | 24 | 45 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | .095 | .136 | .095 | .232 | |
| 1977 | 38 | 44 | 40 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | .225 | .295 | .250 | .545 | |
| 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 通算:16年 | 498 | 670 | 604 | 49 | 132 | 23 | 1 | 10 | 187 | 54 | 3 | 1 | 15 | 4 | 38 | 3 | 9 | 122 | 8 | .219 | .273 | .310 | .583 | |
タイトル
- 最高勝率:1回(1963年)
表彰
記録
- オールスターゲーム出場:1回(1965年)
背番号
- 28 (1963年 - 1978年)
- 82 (1979年 - 1980年)
- 83 (1981年 - 1982年)
- 74 (1985年)
- 82 (1986年)
関連項目
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||




