栗山聡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 新潟県新発田市 |
| 生年月日 | 1974年6月15日(37歳) |
| 身長 体重 |
186cm 80kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1996年 ドラフト5位 |
| 初出場 | 1998年6月21日 |
| 最終出場 | 2004年9月27日 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
栗山 聡(くりやま さとし、1974年6月15日 - )は、新潟県新発田市出身の元プロ野球選手(投手)。
目次 |
来歴・人物
新発田中央高等学校から東京農業大学生物産業学部を経て、1997年オリックス・ブルーウェーブにドラフト5位で入団。
1998年にプロ初勝利をあげる。しかしその後は結果を残せず、テストを経て2002年に中日ドラゴンズへ移籍。2003年には1軍登板が無く自由契約となりオリックスの打撃投手に転身した。
2004年に監督に就任した伊原春樹からチームに速球派の投手が少ないという理由で現役復帰の打診を受けシーズン途中に現役復帰、自己最多の28試合に登板するもオフに自由契約となり、社会人野球の松下電器に移籍した。2006年限りで引退。
2000年8月7日の西武ライオンズ戦で代打出場した松坂大輔にタイムリーヒットを打たれたことで有名。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | オリックス | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 67 | 16.1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.86 | 1.29 |
| 1999 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 36 | 6.0 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 10.50 | 3.00 | |
| 2000 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 108 | 20.2 | 37 | 6 | 11 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 22 | 21 | 9.15 | 2.32 | |
| 2002 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 29 | 5.1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6.75 | 2.44 |
| 2004 | オリックス | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 142 | 32.1 | 26 | 2 | 21 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 18 | 17 | 4.73 | 1.45 |
| 通算:5年 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -- | .200 | 382 | 80.2 | 93 | 13 | 54 | 3 | 0 | 54 | 9 | 0 | 59 | 26 | 2.90 | 1.82 | |
背番号
- 61 (1997年 - 2001年)
- 0 (2002年 - 2003年)
- 66 (2004年)
関連項目
| |||||




