根本隆輝
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 徳島県小松島市 |
| 生年月日 | 1973年6月6日(38歳) |
| 身長 体重 |
178cm 77kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投左打 |
| ポジション | 外野手、三塁手 |
| プロ入り | 1991年 ドラフト6位 |
| 初出場 | 1995年5月27日 |
| 最終出場 | 2001年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
根本 隆輝(ねもと りゅうき、1973年6月6日 - )は、徳島県小松島市出身の元プロ野球選手(外野手)。
目次 |
来歴・人物
小松島西高校時代には、1991年に春の甲子園に出場。同年のドラフト6位で日本ハムファイターズに入団。1996年には、ジュニアオールスターに出場。
1999年には71試合に出場し、打率.287を記録した。
2000年のシーズン中に竹内昌也とのトレードで阪神タイガースに移籍。同年も52試合に出場したものの、その後は出場試合数が激減し、2002年に現役引退。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 日本ハム | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 10 | 18 | 17 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .235 | .278 | .412 | .690 | |
| 1997 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1998 | 12 | 22 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .091 | .091 | .227 | .318 | |
| 1999 | 71 | 171 | 164 | 12 | 47 | 7 | 1 | 3 | 65 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 4 | .287 | .316 | .396 | .712 | |
| 2000 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 阪神 | 43 | 82 | 81 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | .284 | .293 | .321 | .614 | |
| '00計 | 52 | 90 | 89 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | .258 | .267 | .291 | .558 | |
| 2001 | 14 | 23 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .261 | .238 | .499 | |
| 通算:7年 | 165 | 334 | 322 | 19 | 80 | 12 | 2 | 4 | 108 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 46 | 0 | .248 | .275 | .335 | .611 | |
背番号
- 55(1992年 - 2000年途中)
- 26(2000年途中 - 同年終了)
- 37(2001年 - 2002年)
関連項目
| |||||




