榎康弘
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 埼玉県越谷市 |
| 生年月日 | 1972年5月22日(40歳) |
| 身長 体重 |
180cm 83kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1990年 ドラフト6位 |
| 初出場 | 1991年4月17日 |
| 最終出場 | 2000年8月9日 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
榎 康弘(えのき やすひろ、1972年5月22日 - )は、埼玉県越谷市出身の元プロ野球選手(投手)。
目次 |
来歴・人物
東海大甲府高からロッテオリオンズ(当時)に1990年ドラフト6位で入団。
ノーラン・ライアンばりのフォームからの速球とスライダーを駆使し、1994年には西武から4勝を記録するなど、この年7勝をあげる。1995年は1A・バイセイリア・オークスに野球留学した。しかしそれ以後は低迷が続き、1997年10月小原沢重頼との交換で巨人に移籍。ファームでは主力投手として活躍するも、当時の投手陣の厚さから2年間で1勝のみに終わる。
その後、1999年10月に自由契約となりテスト入団を経てロッテに復帰も、活躍はなくそのまま引退。
2007年までは同チームの打撃投手兼広報として、2008年以降は広報担当一本でチームを支えている。マッチデープログラムでコラム『エノキボンバWAY』(“イノキ、ボンバイエ”をもじったもの)を執筆。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ロッテ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 28 | 4.1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.23 | 3.46 |
| 1994 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | -- | .636 | 397 | 90.2 | 102 | 7 | 26 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 45 | 38 | 3.77 | 1.41 | |
| 1995 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -- | .250 | 94 | 19.0 | 27 | 4 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18 | 15 | 7.11 | 1.95 | |
| 1996 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -- | .250 | 170 | 39.0 | 44 | 8 | 12 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3.92 | 1.44 | |
| 1997 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 71 | 17.2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.53 | 1.08 | |
| 1998 | 巨人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 27 | 4.2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 19.29 | 2.57 |
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 11 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.20 | 3.60 | |
| 2000 | ロッテ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 56 | 12.0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 7.50 | 1.58 |
| 通算:8年 | 66 | 28 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | -- | .455 | 854 | 189.0 | 229 | 22 | 63 | 2 | 10 | 98 | 2 | 0 | 114 | 99 | 4.71 | 1.54 | |
記録
- 初登板:1991年4月17日、ダイエー戦(平和台)7-5 6回1死より登板、1回無失点
- 初勝利:1994年5月22日、西武戦(千葉)8-4 先発し、5回2/3を2失点
背番号
- 69 (1991年 - 1994年)
- 16 (1995年 - 1997年)
- 51 (1998年 - 1999年)
- 29 (2000年)
関連項目
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference
| |||||




