水谷太洋
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 | ||||
| 生年月日: | 1988年4月18日(24歳) | ||||
| 出生地: | 長野県岡谷市 | ||||
| 身長: | 178 cm | ||||
| パートナー: | Bryna Oi | ||||
| 元パートナー: | 平井絵己、杉木奈々、前田陽可、澤山璃奈 | ||||
| コーチ: | Yaroslava Nechaeva, Yuri Chesnichenko | ||||
| 元コーチ: | Muriel Zazoui, Romain Haguenauer, 有川梨絵、中島由貴 | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| アイスダンス: | 92.65 | 2005 JGPSBC杯 | |||
| コンパルソリーダンス: | 17.97 | 2005 JGPSBC杯 | |||
| オリジナルダンス: | 31.51 | 2005 JGPSBC杯 | |||
| フリーダンス: | 43.17 | 2005 JGPSBC杯 | |||
水谷 太洋(みずたに たいよう、1988年4月18日 - )は、長野県岡谷市出身の男性フィギュアスケートアイスダンス選手。法政大学中退。パートナーは平井絵己、杉木奈々、前田陽可、澤山璃奈など。弟は同じくアイスダンス選手の水谷心。
目次 |
経歴
幼稚園のころにスケートを始め、目黒学院高等学校への進学とともに上京し新横浜プリンスクラブに所属。2004年より澤山璃奈とカップルを結成し、アイスダンスへ転向した。2004-2005シーズン、全日本ジュニア選手権で優勝。2005-2006シーズンにはジュニアグランプリSBC杯へ出場し13位となった。
2005-2006シーズンと2006-2007シーズンの全日本ジュニア選手権でも優勝を果たしたが[1]、2006-2007シーズンをもって澤山がタレントへ転向したためカップルを解消。2007-2008シーズンより新たに前田陽可とカップルを結成。全日本ジュニア選手権では自身4度目となる優勝を果たした。2008-2009シーズンは杉木奈々とカップルを組み全日本ジュニア選手権優勝。シニアの全日本選手権では2位となった。
主な戦績
アイスダンス
| 大会/年 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日本選手権 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 全日本Jr.選手権 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| JGPSBC杯 | 13 |
詳細
| 2010-2011 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年12月24日-27日 | 第79回全日本フィギュアスケート選手権(長野) | 2 37.28 | 2 58.60
| 2 95.88 |
| 2008-2009 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年12月25日-27日 | 第77回全日本フィギュアスケート選手権(長野) | 2 23.98 | 3 32.11 | 2 57.67 | 2 113.76 |
| 2008年11月23日-11月24日 | 第77回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(名古屋) | 1 26.13 | 1 37.07 | 1 57.87 | 1 121.07 |
| 2008年11月1日-3日 | 第25回東日本フィギュアスケートジュニア選手権(大阪)[2] | 1 25.46 | 1 35.74 | 1 51.86 | 1 113.06 |
| 2008年10月11日-13日 | '08 東京フィギュアスケート選手権(東京) | 1 26.15 | 1 41.53 | 1 57.33 | 1 125.01 |
| 2007-2008 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年11月24日-25日 | 第76回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(仙台) | 1 22.91 | 1 41.53 | 1 55.38 | 1 119.82 |
| 2007年11月2日-4日 | 第24回西日本フィギュアスケートジュニア選手権(新横浜)[3] | 1 23.29 | 1 32.99 | 1 52.79 | 1 109.07 |
| 2006-2007 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年11月25日-26日 | 第75回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(広島) | 1 21.39 | 1 36.28 | 1 49.32 | 1 106.99 |
| 2006年11月3日-5日 | 第23回東日本フィギュアスケートジュニア選手権(前橋) | 1 23.21 | 1 30.47 | 1 46.03 | 1 99.71 |
| 2005-2006 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年12月10日-11日 | 第74回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(長野) | 1 21.89 | 1 33.43 | 1 47.70 | 1 103.02 |
| 2005年11月4日-6日 | 第22回東日本フィギュアスケートジュニア選手権(宮城) | 1 22.54 | 1 29.53 | 1 43.43 | 1 95.50 |
| 2005年10月20日-23日 | ISUジュニアグランプリ SBC杯(岡谷) | 13 17.97 | 11 31.51 | 13 43.17 | 13 92.65 |
| 2005年10月8日-10日 | '05 東京フィギュアスケート選手権(東京) | 1 22.35 | 1 33.24 | 1 43.47 | 1 99.06 |
| 2004-2005 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年11月20日-21日 | 第73回全日本フィギュアスケートジュニア選手権(大阪) | 1 26.12 | 1 33.56 | 1 47.91 | 1 107.59 |
| 2004年10月29日-31日 | 第21回東日本フィギュアスケートジュニア選手権(宇都宮) | 1 26.09 | 1 26.75 | 1 42.59 | 1 95.43 |
| 2004年10月9日-11日 | '04 東京フィギュアスケート選手権(東京) | 1 22.05 | 1 26.63 | 1 47.13 | 1 95.81 |
シングル
| 2007-2008 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | クラス | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年01月06日-09日 | 第80回日本学生氷上競技選手権(苫小牧) | Bクラス男子 | - | 2 58.78 | 2 58.78 |
| 2007年10月13日-14日 | 第1回東日本学生フィギュアスケート選手権(野辺山) | Bクラス男子 | - | 3 55.98 | 3 55.98 |
| 2006-2007 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | クラス | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年1月21日-25日 | 第56回全国高校スケート競技選手権(宇都宮) | 男子A | 25 | - | 25 |
| 2005-2006 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | クラス | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年1月22日-26日 | 第55回全国高校スケート競技選手権大会(苫小牧) | 男子A | 27 | - | 27 |
| 2003-2004 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | クラス | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年2月7日-10日 | 第24回全国中学校スケート・アイスホッケー大会(前橋) | 男子B | 17 | - | 17 |
| 2002-2003 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | クラス | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年2月8日-11日 | 第23回全国中学校スケート・アイスホッケー大会(北海道) | Bクラス男子 | 13 | - | 13 |
プログラム
アイスダンス
| シーズン | OD | FD |
|---|---|---|
| 2008-2009[4] | Cheek to Cheek | ナルコタンゴ |
シングル
| シーズン | OD | FD |
|---|---|---|
| 2008-2009[4] | コットンクラブ | 監獄ロック他 |
| 2006-2007[5] | ラ・クンパルシータ | オペラ座の怪人 |
脚注
- ^ このシーズンのエントリーは1組のみ
- ^ アイスダンスのみ西日本選手権と合わせて開催
- ^ アイスダンスのみ東日本選手権と合わせて開催
- ^ a b 「2008全日本選手権レポート アイスダンス」『フィギュアスケートDays vol.8』ダイエックス出版、2009年2月、pp.30-31
- ^ 青嶋ひろの「2006全日本フィギュアスケートジュニア選手権レポート」『フィギュアスケートDays vol.2』DAI-X出版、2007年3月、pp.62-69




