清俊彦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 出身地 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 宮崎県 |
| 生年月日 | 1945年9月3日(66歳) |
| 身長 体重 |
179cm 80kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1964年 |
| 初出場 | 1964年 |
| 最終出場 | 1976年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
清 俊彦(せい としひこ、1945年9月3日 - )は、元プロ野球選手。西鉄ライオンズ、近鉄バファローズで活躍した投手である。
目次 |
来歴・人物
宮崎県に生れる。高鍋高校に進み、1962年、第34回選抜高等学校野球大会に出場するが、1回戦で中塚政幸(後、大洋ホエールズ)のいるPL学園高等学校に敗れる。
1964年、西鉄に入団。若林忠志ヘッドコーチの指導でコントロールをつけて、1年目から主戦級として活躍する。1966年6月12日には、小倉球場の近鉄戦でノーヒットノーランを達成する。
1968年、高木喬、菊川昭二郎とのトレードで、近鉄に移る。1969年から4年連続で2桁勝利するなど、エース格として活躍する。その間、1969年には最高勝率、1972年には8月に3試合連続完封(16日東映戦、22日西鉄戦、27日南海戦)[1]、最優秀防御率のタイトルを獲得する。1969年、1970年にはオールスターゲームに出場した。しかし太田幸司、井本隆など若手投手の台頭で徐々に出番が減り、1976年に阪神タイガースに金銭トレードで移ったが、シーズン半ばで引退した。引退後は、ラジオ大阪野球解説者をつとめた。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 西鉄 | 35 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | -- | -- | .267 | 505 | 119.1 | 118 | 14 | 36 | 0 | 3 | 64 | 1 | 0 | 60 | 48 | 3.63 | 1.29 |
| 1965 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -- | -- | .500 | 224 | 55.2 | 51 | 6 | 10 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 29 | 25 | 4.02 | 1.10 | |
| 1966 | 47 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -- | -- | .455 | 494 | 128.0 | 102 | 7 | 28 | 2 | 3 | 88 | 2 | 0 | 38 | 29 | 2.04 | 1.02 | |
| 1967 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -- | -- | .444 | 443 | 108.1 | 89 | 7 | 33 | 3 | 8 | 78 | 0 | 0 | 41 | 34 | 2.83 | 1.13 | |
| 1968 | 近鉄 | 49 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | -- | -- | .429 | 601 | 141.0 | 134 | 12 | 53 | 5 | 6 | 73 | 1 | 0 | 65 | 58 | 3.70 | 1.33 |
| 1969 | 47 | 23 | 11 | 2 | 1 | 18 | 7 | -- | -- | .720 | 861 | 214.1 | 183 | 17 | 56 | 10 | 5 | 151 | 2 | 0 | 60 | 53 | 2.23 | 1.12 | |
| 1970 | 46 | 25 | 12 | 1 | 0 | 14 | 16 | -- | -- | .467 | 916 | 227.0 | 187 | 22 | 63 | 3 | 8 | 138 | 0 | 0 | 97 | 83 | 3.29 | 1.10 | |
| 1971 | 47 | 28 | 11 | 4 | 0 | 15 | 14 | -- | -- | .517 | 934 | 236.0 | 188 | 21 | 65 | 6 | 4 | 148 | 2 | 0 | 88 | 78 | 2.97 | 1.07 | |
| 1972 | 45 | 26 | 10 | 5 | 2 | 19 | 14 | -- | -- | .576 | 941 | 236.1 | 191 | 21 | 67 | 12 | 4 | 158 | 0 | 1 | 72 | 62 | 2.36 | 1.09 | |
| 1973 | 45 | 22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | -- | -- | .227 | 756 | 174.0 | 188 | 23 | 59 | 7 | 6 | 89 | 1 | 1 | 107 | 91 | 4.71 | 1.42 | |
| 1974 | 29 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | -- | .455 | 467 | 111.1 | 111 | 9 | 40 | 3 | 0 | 41 | 4 | 0 | 54 | 46 | 3.73 | 1.36 | |
| 1975 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 78 | 18.2 | 20 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.79 | 1.50 | |
| 1976 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 27 | 6.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.14 | 1.05 |
| 通算:13年 | 475 | 189 | 59 | 17 | 4 | 100 | 106 | 2 | -- | .485 | 7247 | 1776.2 | 1569 | 162 | 518 | 51 | 50 | 1064 | 14 | 2 | 723 | 619 | 3.14 | 1.17 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
記録
- ノーヒットノーラン:1回(1966年6月12日、対近鉄バファローズ戦、北九州市営小倉野球場) ※史上36人目
- 連続試合無失点勝利 3(パ・リーグ記録)(1972年8月16日 - 1972年8月27日)
- オールスターゲーム出場:2回(1969年、1970年)
背番号
- 37(1964年 - 1967年)
- 14(1968年 - 1975年)
- 12(1976年)
関連項目
脚注
- ^ 週刊ベースボール、2011年6月27日号、P.95
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




