溜池敏隆
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1944年4月18日(68歳) |
| 身長 体重 |
178cm 78kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 内野手 |
| プロ入り | 1968年 ドラフト2位 |
| 初出場 | 1969年 |
| 最終出場 | 1974年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
溜池 敏隆(ためいけ としたか、1944年4月18日 - )は、大阪府出身の元プロ野球選手。ポジションは内野手。
目次 |
来歴・人物
大学卒業後に日本熱学工業へ入社し、1968年ドラフト会議でサンケイアトムズから2位指名を受け入団。
1971年オフに山田勝国とのトレードで近鉄バファローズへ移籍。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | アトムズ ヤクルト | 26 | 33 | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | .129 | .156 | .226 | .382 |
| 1970 | 60 | 147 | 132 | 13 | 22 | 3 | 0 | 3 | 34 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 35 | 2 | .167 | .213 | .258 | .470 | |
| 1971 | 78 | 165 | 149 | 9 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30 | 4 | .154 | .222 | .221 | .444 | |
| 1972 | 近鉄 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1973 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | |
| 1974 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 通算:6年 | 172 | 355 | 321 | 24 | 49 | 7 | 0 | 6 | 74 | 16 | 7 | 2 | 10 | 1 | 22 | 0 | 1 | 75 | 7 | .153 | .209 | .231 | .439 | |
- アトムズは、1970年にヤクルト(ヤクルトアトムズ)に球団名を変更
背番号
- 35 (1969年 - 1971年)
- 26 (1972年)
- 33 (1973年 - 1974年)
関連項目
| |||||




