田中章 (野球)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 生年月日 | 1944年7月20日(67歳) |
| 身長 体重 |
170cm 64kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1968年 ドラフト2位 |
| 初出場 | 1969年 |
| 最終出場 | 1977年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
田中 章(たなか あきら、1944年7月20日 - )は、千葉県出身の元プロ野球選手。ポジションは投手。
目次 |
来歴・人物
千葉経済高校から日本通運浦和を経て、1969年に読売ジャイアンツに入団した。
1971年に広野功、浜村孝とのトレードで高橋明、梅田邦三と共に西鉄ライオンズへ移籍[1]。チーム名が太平洋クラブライオンズへ名称が変わった1973年から、2年続けて2ケタ勝利を挙げた。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 巨人 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -- | -- | .500 | 294 | 73.1 | 58 | 8 | 14 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 30 | 24 | 2.96 | 0.98 |
| 1970 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | 1.000 | 144 | 37.0 | 30 | 3 | 12 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2.68 | 1.14 | |
| 1971 | 西鉄 太平洋 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | -- | -- | .308 | 463 | 110.0 | 112 | 12 | 33 | 1 | 6 | 53 | 5 | 1 | 56 | 51 | 4.17 | 1.32 |
| 1972 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -- | -- | .375 | 568 | 143.0 | 128 | 12 | 34 | 8 | 6 | 58 | 0 | 0 | 42 | 38 | 2.39 | 1.13 | |
| 1973 | 52 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | -- | -- | .524 | 591 | 143.1 | 127 | 17 | 39 | 5 | 9 | 60 | 0 | 0 | 50 | 41 | 2.58 | 1.16 | |
| 1974 | 50 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 9 | -- | .706 | 531 | 131.0 | 122 | 10 | 26 | 9 | 5 | 42 | 0 | 0 | 41 | 38 | 2.61 | 1.13 | |
| 1975 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -- | .333 | 346 | 81.0 | 89 | 9 | 17 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 51 | 36 | 4.00 | 1.31 | |
| 1976 | 大洋 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 72 | 16.2 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 14 | 7.41 | 1.38 |
| 1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 10 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 2.00 | |
| 通算:9年 | 300 | 30 | 5 | 2 | 2 | 36 | 36 | 9 | -- | .500 | 3019 | 737.1 | 689 | 81 | 179 | 25 | 33 | 330 | 5 | 1 | 300 | 254 | 3.10 | 1.18 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
- 西鉄(西鉄ライオンズ)は、1973年に太平洋(太平洋クラブライオンズ)に球団名を変更
記録
- オールスターゲーム出場:1回 (1973年)
背番号
- 10 (1969年 - 1970年)
- 15 (1971年 - 1975年)
- 38 (1976年 - 1977年)
脚注
- ^ 『別冊週刊ベースボール早春号 プロ野球 新・トレード史』 ベースボール・マガジン社、1998-02-28。
関連項目
| |||||
| |||||




