田中調
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 出身地 | 香川県木田郡三木町 |
| 生年月日 | 1944年6月17日(67歳) |
| 身長 体重 |
175cm 65kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1963年 |
| 初出場 | 1963年 |
| 最終出場 | 1972年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
田中 調(たなか みつぐ、1944年6月17日 - )は、東映フライヤーズ、ヤクルトアトムズに所属した元プロ野球選手(投手)。香川県出身。
目次 |
来歴・人物
高松高校3年時に夏の県大会で優勝したが北四国大会で西条高校に延長16回の激闘の末、サヨナラで敗れ甲子園出場はならなかった。その後、同郷の水原茂監督の誘いを受け東映フライヤーズに入団。オールスター戦には3度出場した。大きなカーブを武器とした。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 東映 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 37 | 6.2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3.86 | 2.25 |
| 1964 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -- | -- | .667 | 283 | 67.2 | 58 | 5 | 25 | 1 | 4 | 55 | 1 | 0 | 28 | 22 | 2.91 | 1.23 | |
| 1965 | 49 | 29 | 9 | 1 | 1 | 17 | 14 | -- | -- | .548 | 880 | 218.0 | 173 | 22 | 59 | 1 | 5 | 158 | 2 | 0 | 89 | 74 | 3.06 | 1.06 | |
| 1966 | 50 | 18 | 6 | 2 | 3 | 10 | 10 | -- | -- | .500 | 688 | 167.1 | 149 | 14 | 36 | 2 | 4 | 142 | 2 | 0 | 68 | 54 | 2.91 | 1.11 | |
| 1967 | 56 | 23 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | -- | -- | .611 | 801 | 195.0 | 178 | 14 | 52 | 6 | 5 | 146 | 1 | 0 | 75 | 65 | 3.00 | 1.18 | |
| 1968 | 35 | 20 | 6 | 0 | 2 | 9 | 10 | -- | -- | .474 | 573 | 138.2 | 126 | 9 | 36 | 5 | 2 | 95 | 1 | 0 | 56 | 44 | 2.85 | 1.17 | |
| 1969 | 49 | 36 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | -- | -- | .450 | 888 | 217.1 | 189 | 18 | 59 | 3 | 5 | 120 | 2 | 0 | 80 | 67 | 2.78 | 1.14 | |
| 1970 | 37 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | -- | -- | .286 | 477 | 103.2 | 131 | 10 | 41 | 2 | 1 | 65 | 0 | 1 | 79 | 66 | 5.71 | 1.66 | |
| 1971 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -- | -- | .250 | 168 | 34.2 | 51 | 7 | 16 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 26 | 24 | 6.17 | 1.93 | |
| 1972 | ヤクルト | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | 1.000 | 128 | 29.1 | 35 | 6 | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5.28 | 1.57 |
| 通算:10年 | 366 | 161 | 34 | 6 | 7 | 65 | 66 | -- | -- | .496 | 4923 | 1178.1 | 1097 | 107 | 343 | 22 | 32 | 811 | 10 | 1 | 526 | 436 | 3.33 | 1.22 | |
記録
背番号
- 47(1963年 - 1971年)
- 14(1972年)




