出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
第44回選抜高等学校野球大会(だい44かいせんばつこうとうがっこうやきゅうたいかい)は、1972年3月27日から4月7日までの12日間にわたって阪神甲子園球場で行われた選抜高等学校野球大会である。
出場校
試合結果
1回戦
3月27日
- 松江商 3-1 名護
- 高知商 2-1 松商学園
- PL学園 2-0 苫小牧工
3月28日
- 今治西 4-3 静岡商
- 倉敷工 2-1 箕島
- 専大北上 1-0 花園
- 日大三 16-0 戸畑商
3月29日
- 市神港 2-1 鳥取工
- 福井商 3x-2 高知
- 銚子商 2-1 大鉄
月 日
2回戦
- 東北 3-0 奈良工
- 諫早 5-3 成章
- 日大桜丘 6-0 松江商
- 高知商 3-1 PL学園
- 倉敷工 3-1 今治西
4月2日
- 日大三 4-1 専大北上
- 市神港 6-5 福井商
- 銚子商 3-2 鹿児島実
準々決勝
4月3日
- 日大桜丘 3-1 高知商
- 東北 5-1 倉敷工
- 日大三 9-0 諫早
- 銚子商 13-3 市神港
準決勝
4月5日
4月6日
決勝
4月7日
(桜)仲根-常田、(三)小曽根、待井-小杉、巻
| チーム |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
R |
| 日大桜丘
| 0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
5 |
| 日大三
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
[審判](球)郷司(塁)中西・三輪・鈴木
大会本塁打
- 第1号:楮原英俊(鳥取工)
- 第2号:吉丸時典(鹿児島実)
- 第3号:水江龍(市神港)
- 第4号:庄司茂(東北)
- 第5号:根本隆(銚子商)
関連項目
|
ファイル:Flag of Japan.svg 日本の高校野球 |
|---|
| 選抜高等学校 野球大会 (春の高校野球) |
| | 全国高等学校 野球選手権大会 (夏の高校野球) |
| | 明治神宮野球大会 高校の部 (秋の高校野球) |
| 1950年代 |
1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 | | | 1960年代 |
1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 | | | 1970年代 |
1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 | | | 1980年代 |
1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 | | | 1990年代 |
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 | | | 2000年代 |
2010 - 2011 |
| | 国民体育大会 高等学校野球競技 (国体高校野球) |
| 1940年代 |
1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 | | | 1950年代 |
1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 | | | 1960年代 |
1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 | | | 1970年代 |
1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 | | | 1980年代 |
1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 | | | 1990年代 |
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 | | | 2000年代 |
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 | | | 2010年代 | |
| | 都道府県における 高校野球 (都道府県別成績) |
| 北海道 |
北海道(春・夏・秋・国) | | | 東北地方 |
青森県(春・夏・秋・国) - 秋田県(春・夏・秋・国) - 岩手県(春・夏・秋・国) 山形県(春・夏・秋・国) - 宮城県(春・夏・秋・国) - 福島県(春・夏・秋・国) | | | 関東地方 |
茨城県(春・夏・秋・国) - 栃木県( 春・ 夏・ 秋・ 国) - 群馬県(春・夏・秋・国) 埼玉県(春・夏・秋・国) - 千葉県(春・夏・秋・国) - 東京都(春・夏・秋・国) 神奈川県(春・夏・秋・国) - 山梨県( 春・夏・秋・国) | | | 北信越地方 |
新潟県( 春・ 夏・秋・国) - 長野県(春・夏・秋・国) - 富山県(春・夏・秋・国) 石川県( 春・夏・秋・国) - 福井県(春・夏・秋・国) | | | 東海地方 |
静岡県(春・夏・秋・国) - 愛知県(春・夏・秋・国) - 岐阜県(春・夏・秋・国) 三重県( 春・夏・秋・国) | | | 近畿地方 |
滋賀県( 春・夏・秋・国) - 京都府(春・夏・秋・国) - 大阪府(春・夏・秋・国) 兵庫県(春・夏・秋・国) - 奈良県(春・夏・秋・国) - 和歌山県(春・夏・秋・国) | | | 中国地方 | | | | 四国地方 |
香川県( 春・ 夏・秋・ 国) - 徳島県( 春・ 夏・秋・ 国) - 愛媛県( 春・ 夏・秋・国) 高知県( 春・ 夏・秋・国) | | | 九州地方 |
福岡県(春・夏・秋・国) - 佐賀県(春・夏・秋・国) - 長崎県(春・夏・秋・国) 熊本県(春・夏・秋・国) - 大分県(春・夏・秋・国) - 宮崎県(春・夏・秋・国) 鹿児島県(春・夏・秋・国) - 沖縄県( 春・夏・秋・国) |
| | | 関連項目 | | | | 女子高校野球 | | |
凡例 : 取り消し線=中止・廃止、春=春の高校野球、夏=夏の高校野球、秋=秋の高校野球、国=国体高校野球 |
|