筑紫郡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
筑紫郡(ちくしぐん)は、福岡県の郡である。
人口49,980人、面積74.99km²、人口密度666人/km²。(2011年11月1日、推計人口)
以下の1町を含む。
- 那珂川町(なかがわまち)
律令制時代は御笠郡(みかさぐん)・席田郡(むしろだぐん)・那珂郡(なかぐん)の3郡に分かれていたが、1896年4月1日、郡制を施行する際にこの3郡を合併させて筑紫郡となった。郡名は旧国名(筑紫国)にちなむものである。当時の郡域には、現在の春日市(かすがし)・大野城市(おおのじょうし)・太宰府市(だざいふし)・筑紫野市(ちくしのし)の全域および福岡市の一部を含んでいた。
自治体
郡発足時の自治体
自治体の変遷
- 1896年4月1日 - 御笠郡・席田郡・那珂郡が合併し発足。(2町20村)
- 1911年5月31日 - 住吉村が町制施行し住吉町が発足。(3町19村)
- 1912年10月1日(4町17村)
- 1913年10月1日 - 堅粕村が町制施行し堅粕町が発足。(5町16村)
- 1915年4月1日 - 豊平村の一部を福岡市に編入し、他は堅粕町に編入。(5町15村)
- 1922年6月1日 - 住吉町が福岡市に編入される。(4町15村)
- 1926年4月1日 - 八幡村が福岡市に編入される。(4町14村)
- 1928年4月1日 - 堅粕町が福岡市に編入される。(3町14村)
- 1928年5月1日 - 千代町が福岡市に編入される。(2町14村)
- 1933年4月1日 - 席田村が福岡市に編入される。(2町13村)
- 1933年4月5日 - 三宅村が福岡市に編入される。(2町12村)
- 1940年4月17日 - 那珂村が町制施行し那珂町が発足。(3町11村)
- 1950年10月1日 - 大野村が町制施行し大野町が発足。(4町10村)
- 1953年1月1日 - 春日村が町制施行し春日町が発足。(5町9村)
- 1954年10月1日 - 曰佐村が福岡市に編入される。(5町8村)
- 1955年3月1日(5町3村)
- 二日市町・御笠村・筑紫村・山口村・山家村が合併し筑紫野町が発足。
- 太宰府町・水城村が合併し太宰府町が発足。
- 1955年4月5日 - 那珂町が福岡市に編入される。(4町3村)
- 1956年4月1日 - 安徳村・岩戸村・南畑村が合併し那珂川町が発足。(5町)
- 1972年4月1日(2町)
- 1982年4月1日 - 太宰府町が市制施行し太宰府市が発足、郡より離脱。(1町)
| 明治22年以前 | 旧郡 | 明治29年2月26日 | 明治29年 - 明治45年 | 大正1年 - 大正15年 | 昭和1年 - 昭和19年 | 昭和20年 - 昭和34年 | 昭和35年 - 昭和64年 | 平成1年 - 現在 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 席田郡 | 席田村 | 席田村 | 席田村 | 昭和8年4月1日 福岡市に編入 | 福岡市 | 福岡市 | 福岡市 | 福岡市 | |
| 福岡市 | 福岡市 | 福岡市 | 福岡市 | ||||||
| 那珂郡 | 警固村 | 警固村 | 大正1年10月1日 福岡市に編入 | ||||||
| 住吉村 | 明治44年5月31日 町制 | 大正11年6月1日 福岡市に編入 | |||||||
| 八幡村 | 八幡村 | 大正15年4月1日 福岡市に編入 | |||||||
| 豊平村 | 豊平村 | 大正4年4月1日 福岡市に編入 (豊富) | |||||||
| 大正4年4月1日 堅粕町に編入 (金平) | 昭和3年4月1日 福岡市に編入 | ||||||||
| 堅粕村 | 堅粕村 | 大正2年10月1日 町制 | |||||||
| 千代村 | 千代村 | 大正1年10月1日 町制 | 昭和3年5月1日 福岡市に編入 | ||||||
| 三宅村 | 三宅村 | 三宅村 | 昭和8年4月5日 福岡市に編入 | ||||||
| 曰佐村 | 曰佐村 | 曰佐村 | 曰佐村 | 昭和29年10月1日 福岡市に編入 | |||||
| 那珂村 | 那珂村 | 那珂村 | 昭和15年4月17日 町制 | 昭和30年4月5日 福岡市に編入 | |||||
| 南畑村 | 南畑村 | 南畑村 | 南畑村 | 昭和31年4月1日 那珂川町 | 那珂川町 | 那珂川町 | 那珂川町 | ||
| 岩戸村 | 岩戸村 | 岩戸村 | 岩戸村 | ||||||
| 安徳村 | 安徳村 | 安徳村 | 安徳村 | ||||||
| 春日村 | 春日村 | 春日村 | 春日村 | 昭和28年1月1日 町制 | 昭和47年4月1日 市制 | 春日市 | 春日市 | ||
| 御笠郡 | 大野村 | 大野村 | 大野村 | 大野村 | 昭和25年10月1日 町制 | 昭和47年4月1日 市制改称 大野城市 | 大野城市 | 大野城市 | |
| 太宰府町 | 太宰府町 | 太宰府町 | 太宰府町 | 昭和30年3月1日 太宰府町 | 昭和57年4月1日 市制 | 太宰府市 | 太宰府市 | ||
| 水城村 | 水城村 | 水城村 | 水城村 | ||||||
| 二日市町 | 二日市町 | 二日市町 | 二日市町 | 昭和30年3月1日 筑紫野町 | 昭和47年4月1日 市制 | 筑紫野市 | 筑紫野市 | ||
| 山口村 | 山口村 | 山口村 | 山口村 | ||||||
| 筑紫村 | 筑紫村 | 筑紫村 | 筑紫村 | ||||||
| 御笠村 | 御笠村 | 御笠村 | 御笠村 | ||||||
| 山家村 | 山家村 | 山家村 | 山家村 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




