舩木聖士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 広島県三原市 |
| 生年月日 | 1973年8月26日(38歳) |
| 身長 体重 |
174cm 86kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1995年 ドラフト1位 |
| 初出場 | 1996年4月7日 |
| 最終出場 | 2004年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
舩木 聖士(ふなき さとし、1973年8月26日 - )は、広島県三原市出身の元プロ野球選手(投手)。
目次 |
来歴・人物
尾道商高時代は1年上に山内泰幸がいたために2年時までは控え投手。3年時でエースとなったが故障もあり満足した成績を残せなかった。
ドラフト候補にも名前が挙がっていたが、社会人野球のNKK(現JFE西日本)に進み、1995年の第66回都市対抗野球大会で本格派のエースとして準優勝に貢献し、自らも久慈賞を受賞。同年にはアトランタオリンピックの予選代表にも選出された。翌年、阪神にドラフト1位で入団。
140km/h台後半のストレートとスライダーを武器に早速先発ローテーション入りし、当時の阪神は打線が弱かったが6勝を記録、将来のエースとして大いに期待されたが、翌年以降は肘の故障に苦しみ成績は大きく低迷。
2002年に同球団を解雇された後は、ロッテに入団。主に中継ぎとして登板していたが故障により球威が落ちており、ルーキー時の輝きは取り戻せなかった。2004年限りで引退。
2005年から関西メディカルスポーツ学院でトレーナーになるための講義を受け、翌2006年には教員・ピッチングコーチとなった。2007年から兵庫県内のスポーツ用品店でアドバイザーとして勤めている。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 阪神 | 20 | 17 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | -- | .400 | 451 | 104.1 | 104 | 9 | 44 | 3 | 1 | 70 | 5 | 1 | 54 | 52 | 4.49 | 1.42 |
| 1997 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | -- | .111 | 393 | 87.1 | 104 | 10 | 36 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 | 53 | 47 | 4.84 | 1.60 | |
| 1998 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 126 | 25.0 | 31 | 2 | 18 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 19 | 19 | 6.84 | 1.96 | |
| 1999 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -- | .286 | 233 | 51.1 | 50 | 6 | 31 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 22 | 22 | 3.86 | 1.58 | |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 7 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27.00 | 3.00 | |
| 2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 84 | 17.2 | 24 | 3 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 17 | 13 | 6.62 | 1.87 | |
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 3.00 | |
| 2003 | ロッテ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 123 | 26.0 | 24 | 4 | 20 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 19 | 18 | 6.23 | 1.69 |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 7 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 3.00 | |
| 通算:9年 | 101 | 44 | 4 | 1 | 0 | 9 | 24 | 0 | -- | .273 | 1430 | 314.2 | 345 | 35 | 159 | 6 | 12 | 234 | 6 | 3 | 192 | 178 | 5.09 | 1.60 | |
タイトル
- ウエスタン・リーグ最優秀救援投手賞(2001年)
背番号
- 35 (1996年 - 2002年)
- 56 (2003年 - 2004年)
関連項目
外部リンク
| |||||




