若林隆信
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 佐賀県佐賀市 |
| 生年月日 | 1974年2月26日(38歳) |
| 身長 体重 |
176cm 72kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投左打 |
| ポジション | 投手、内野手 |
| プロ入り | 1991年 ドラフト3位 |
| 初出場 | 1995年7月30日 |
| 最終出場 | 1999年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
若林 隆信(わかばやし たかのぶ、1974年2月26日 - )は元プロ野球選手(投手、内野手、右投げ左打ち)であり、社会人野球選手である。父・若林淳至も1964年~1965年に西鉄に在籍した投手(一軍登板なし)。
目次 |
来歴・人物
高校時代はエースとして夏の甲子園に2度出場し、3年次には谷口功一(天理高)から本塁打を打つなど打撃力もあった。高校通算46本塁打。プロには、中日に内野手として入団。しかし野手としては結果が残せず、1994年に投手に再転向。転向1年目から1軍登板を果たすが、その年のオフに音重鎮、山田和利とのトレードで広島へ入団。移籍2年目の1997年には、サイドスローからのシンカーを武器に中継ぎとして30試合に登板するも翌年には故障し、1999年からは再び野手に転向。ここでもいきなり18試合に出場し、打率3割1分6厘と結果を残すが翌年は出番がなくオフに戦力外通告を受ける。2001年から社会人野球のミキハウスへ移籍、ここでもまた投手に転向する。その後宮崎ゴールデンゴールズのコーチ兼任外野手として活躍していたが、平成20年に故郷の佐賀県へ戻り、子供たちに基礎的な野球の体つくりの指導をとおして将来活躍する選手の育成を目指している。2004年秋に埼玉県で行われた彩の国まごころ国体(軟式野球一般B)に出場。広島時代には髪を金色に染めて登板し注目を集めた。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 5.0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 2.00 |
| 1996 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 7.2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7.04 | 2.08 |
| 1997 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 157 | 37.0 | 38 | 1 | 11 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.92 | 1.32 | |
| 1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 1.67 | |
| 通算:4年 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 231 | 52.2 | 56 | 3 | 23 | 1 | 7 | 35 | 3 | 0 | 24 | 22 | 3.76 | 1.51 | |
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | |
| 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1999 | 18 | 20 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .316 | .316 | .316 | .632 | |
| 通算:5年 | 62 | 24 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .286 | .318 | .286 | .604 | |
背番号
- 30(1992年)
- 00(1993年)
- 68(1994年 - 1995年)
- 65(1996年)
- 48(1997年 - 2000年)
関連項目
| |||||




