荒井昭吾
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 東京都練馬区 |
| 生年月日 | 1972年7月21日(39歳) |
| 身長 体重 |
178cm 78kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投左打 |
| ポジション | 内野手 |
| プロ入り | 1990年 ドラフト外 |
| 初出場 | 1994年 |
| 最終出場 | 1998年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
荒井 昭吾(あらい しょうご、1972年7月21日 - )は、東京都練馬区出身の元プロ野球選手(内野手)。右投左打。
目次 |
来歴・人物
関東高校(現・聖徳学園高)から1991年ドラフト外で日本ハム入団。1999年現役引退。
引退後は会社員を経て2004年にHBCプロ野球中継解説者となる。現在は日本ハム球団職員。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 日本ハム | 27 | 31 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .233 | .226 | .233 | .459 |
| 1995 | 38 | 19 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 | .111 | .118 | .229 | |
| 1996 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1997 | 14 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | |
| 1998 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 通算:5年 | 87 | 60 | 57 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | .158 | .169 | .175 | .345 | |
年度別守備成績
| 年度 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | |
| 1994 | 7 | 12 | 19 | 0 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1995 | 17 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||
| 1996 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||
| 1997 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | .800 |
| 1998 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | ||||||||||
| 通算 | 27 | 24 | 29 | 0 | 3 | 1.000 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | .923 |
記録
- 初出場 1994年6月7日西武戦(東京D) 8回五十嵐信一の代打、潮崎の前に凡打
- 初安打 1994年6月24日オリックス戦(東京D) 渡辺から単打
- 初打点 1994年7月13日西武戦(東京D) 8回村田から右前適時打
背番号
- 58(1991年 - 1999年)




