菅原勝矢
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 秋田県大館市 |
| 生年月日 | 1945年4月4日(67歳) |
| 身長 体重 |
178cm 78kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1964年 |
| 初出場 | 1966年8月21日 |
| 最終出場 | 1973年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
菅原 勝矢(すがわら かつや、1945年4月4日 - )は、元プロ野球選手。ポジションは投手。
目次 |
経歴
秋田・鷹巣農林高、東京農大より1964年に読売ジャイアンツへ入団。2年間は1軍で登板がなかったが、1966年に初登板し、翌年は11勝を記録した。途中、怪我などで2年間一軍登板なしとなったが1972年に13勝し、巨人の優勝に貢献した。なお1968年から72年までの5年間で「11連勝」を挙げている。翌年に引退。変則的なフォームで、得意球はカーブ、シュート。東北なまりで「カーブ」と言ったつもりが「ガービー」に聞こえたという理由で「ガービー君」のニックネームが付けられた。
引退後は、『ビートたけしのスポーツ大将』(テレビ朝日)の草野球コーナーで、富田勝(元南海→巨人→日本ハム→中日)、ポップコーン正一・正二らと共にたけし軍団の助っ人としてもプレーしていた。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 巨人 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | .500 | 57 | 13.0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.77 | 1.38 |
| 1967 | 32 | 16 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | -- | -- | .733 | 557 | 144.0 | 101 | 10 | 36 | 3 | 3 | 107 | 0 | 1 | 48 | 44 | 2.75 | 0.95 | |
| 1968 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -- | -- | .800 | 312 | 72.0 | 67 | 11 | 36 | 0 | 2 | 49 | 3 | 1 | 36 | 34 | 4.25 | 1.43 | |
| 1969 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 23 | 5.0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.60 | |
| 1970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 38 | 8.2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3.00 | 1.27 | |
| 1971 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -- | -- | 1.000 | 334 | 78.2 | 66 | 4 | 35 | 1 | 6 | 57 | 4 | 1 | 30 | 22 | 2.51 | 1.28 | |
| 1972 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | -- | -- | .867 | 439 | 103.2 | 79 | 7 | 44 | 0 | 4 | 81 | 2 | 0 | 33 | 28 | 2.42 | 1.19 | |
| 1973 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 44 | 10.1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7.20 | 1.45 | |
| 通算:8年 | 127 | 40 | 10 | 6 | 2 | 33 | 8 | -- | -- | .805 | 1804 | 435.1 | 347 | 38 | 169 | 5 | 15 | 315 | 11 | 3 | 165 | 144 | 2.98 | 1.19 | |
記録
- オールスターゲーム出場:1回 (1967年)
背番号
- 65 (1965年 - 1969年)
- 26 (1970年 - 1973年)




