葉君璋
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 兄弟エレファンツ #27 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国籍 | ファイル:Flag of the Republic of China.svg 台湾 |
| 出身地 | 台北市 |
| 生年月日 | 1972年10月25日(39歳) |
| 身長 体重 |
178cm 85kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 捕手 |
| プロ入り | 1996年 |
| 初出場 | 1996年4月8日 |
| 年俸 | 13万新台湾元(推定) |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| 国際大会 | |
| 代表チーム | ファイル:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg 台湾 |
| 五輪 | 2004年、2008年 |
| WBC | 2006年 |
この表について
| |
葉 君璋(イエ・ジュンジャン、Chun-Chang Yeh , 1972年10月25日 - )は、台湾台北市出身のプロ野球選手(捕手)。現在は、兄弟エレファンツに所属している。
目次 |
来歴・人物
中華中学から、1996年に中華職業棒球大聯盟の味全ドラゴンズに入団。
プレースタイル・人物
台湾を代表するベテラン捕手であり、長年台湾代表を務める。
打撃は非力で安定性を欠くが、守備ではインサイドワークに定評がありベテランならではの熟練のリードが持ち味。肩は弱いが、国内では高い盗塁阻止率を誇る。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 味全 | 72 | 236 | 221 | 31 | 59 | 5 | 1 | 1 | 69 | 24 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 32 | 5 | .267 | .299 | .312 | .611 |
| 1997 | 96 | 390 | 358 | 34 | 71 | 11 | 0 | 0 | 82 | 24 | 10 | 5 | 11 | 1 | 15 | 0 | 5 | 65 | 7 | .198 | .240 | .229 | .469 | |
| 1998 | 101 | 359 | 308 | 27 | 60 | 10 | 1 | 1 | 75 | 25 | 3 | 7 | 15 | 3 | 28 | 0 | 5 | 71 | 8 | .195 | .270 | .244 | .514 | |
| 1999 | 91 | 324 | 287 | 34 | 74 | 8 | 2 | 0 | 86 | 29 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13 | 1 | 10 | 53 | 10 | .258 | .312 | .300 | .612 | |
| 2000 | 興農 | 85 | 298 | 273 | 28 | 72 | 10 | 0 | 0 | 82 | 22 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0 | 4 | 41 | 6 | .264 | .316 | .300 | .616 |
| 2001 | 88 | 329 | 304 | 30 | 77 | 9 | 1 | 1 | 91 | 25 | 2 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 35 | 15 | .253 | .293 | .299 | .592 | |
| 2002 | 85 | 313 | 278 | 28 | 59 | 13 | 1 | 1 | 77 | 18 | 1 | 1 | 8 | 2 | 21 | 1 | 3 | 44 | 11 | .212 | .275 | .277 | .552 | |
| 2003 | 81 | 286 | 249 | 22 | 64 | 6 | 1 | 0 | 72 | 29 | 1 | 2 | 7 | 2 | 17 | 0 | 11 | 41 | 5 | .257 | .330 | .289 | .619 | |
| 2004 | 77 | 233 | 202 | 22 | 45 | 2 | 0 | 0 | 47 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 0 | 4 | 44 | 3 | .223 | .307 | .233 | .540 | |
| 2005 | 101 | 346 | 321 | 28 | 68 | 11 | 0 | 1 | 82 | 20 | 1 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 5 | 70 | 6 | .212 | .243 | .255 | .498 | |
| 2006 | 100 | 341 | 303 | 22 | 75 | 11 | 1 | 0 | 88 | 32 | 0 | 1 | 17 | 3 | 12 | 0 | 6 | 38 | 15 | .248 | .287 | .290 | .577 | |
| 2007 | 69 | 237 | 218 | 19 | 53 | 8 | 1 | 1 | 66 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 33 | 2 | .243 | .284 | .303 | .587 | |
| 2008 | 97 | 337 | 311 | 26 | 70 | 11 | 1 | 0 | 83 | 26 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 32 | 14 | .225 | .271 | .267 | .538 | |
| 2009 | 92 | 290 | 262 | 32 | 61 | 10 | 1 | 0 | 73 | 26 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 | 2 | 42 | 7 | .233 | .284 | .279 | .563 | |
| 2010 | 兄弟 | 67 | 188 | 168 | 13 | 31 | 4 | 1 | 0 | 37 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 32 | 5 | .185 | .240 | .220 | .460 |
| CPBL:15年 | 1302 | 4507 | 4063 | 396 | 939 | 129 | 12 | 6 | 1110 | 341 | 36 | 38 | 125 | 20 | 227 | 3 | 69 | 673 | 119 | .231 | .282 | .273 | .555 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
- 2010年度シーズン終了時
外部リンク
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ: 野球選手に関するスタブ | 台湾の野球選手 | 味全ドラゴンズ及び味全棒球隊の選手 | 興農ブルズ及びその前身球団の選手 | 兄弟エレファンツ及び兄弟飯店棒球隊の選手 | 台湾のオリンピック選手 | 台北市出身の人物 | 1972年生 | 存命人物




