董慧博
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Dong Huibo & Wu Yiming Podium 2008 Junior Worlds.jpg | |||||
| 2008年世界Jr.選手権 表彰式にて | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | ||||
| 生年月日: | 1989年2月15日(23歳) | ||||
| 出生地: | 長春市 | ||||
| 身長: | 153 cm | ||||
| パートナー: | 仵 一鳴 | ||||
| コーチ: | 姚濱 Sun Yu Yang Ding | ||||
| 元コーチ: | Xiao Peng | ||||
| 振付師: | Liu Wei | ||||
| 所属クラブ: | 吉林氷上スポーツセンター | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 146.49 | 2009 中国杯 | |||
| ショートプログラム: | 52.40 | 2009 四大陸選手権 | |||
| フリースケーティング: | 96.17 | 2009 中国杯 | |||
董 慧博 (とう けいはく、中国語: 董 慧博、英語: Dong Huibo, 1989年2月15日 - )は、中国長春市出身の女性フィギュアスケート選手(ペア)。パートナーは仵 一鳴。2008年世界Jr.選手権ペア3位。
目次 |
経歴
国内では女子シングル選手として2006年中国選手権で3位に入っている。
主な戦績
ペア
| 大会/年 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 12 | 17 | 14 | |
| 四大陸選手権 | 9 | 8 | 10 | |
| 中国選手権[1] | 3 | 2 | 4 | |
| GP中国杯 | 6 | 7 | ||
| GPエリック杯 | 4 | 6 | ||
| GPスケートカナダ | 8 | 7 | ||
| 冬季ユニバーシアード | 3 | 2 | ||
| 世界Jr.選手権 | 3 | |||
| JGP ジョン・カリー記念 | 11 | |||
| JGP タリン杯 | 7 |
詳細
| 2010-2011 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年4月24日-5月1日 | 2011年世界フィギュアスケート選手権(モスクワ) | 14 49.29 | 14 88.46 | 14 137.75 |
| 2011年2月15日-20日 | 2011年四大陸フィギュアスケート選手権(台北市) | 9 46.41 | 9 88.69 | 10 135.10 |
| 2011年1月30日-2月5日 | ユニバーシアード冬季競技大会(エルズルム) | 3 45.47 | 2 94.79 | 2 140.26 |
| 2010年12月23日-24日 | 全国花様滑冰錦標賽2010-2011(チチハル) | 4 49.33 | 5 84.35 | 4 133.68 |
| 2010年11月5日-7日 | ISUグランプリシリーズ中国杯(北京) | 7 46.05 | 7 77.88 | 7 123.93 |
| 2010年10月29日-31日 | ISUグランプリシリーズスケートカナダ(キングストン) | 7 43.53 | 7 85.73 | 7 129.26 |
| 2009-2010 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年3月23日-24日 | 2010年世界フィギュアスケート選手権(トリノ) | 17 43.08 | - | 17 |
| 2010年1月27日-28日 | 2010年四大陸フィギュアスケート選手権(全州市) | 9 48.02 | 8 88.03 | 8 136.05 |
| 2009年10月30日-31日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 6 50.32 | 5 96.17 | 6 146.49 |
| 2009年10月16日-17日 | ISUグランプリシリーズ エリック・ボンパール杯(パリ) | 6 49.7 | 5 94.75 | 6 144.45 |
| 2009年9月4日-5日 | 全国花様滑冰錦標賽2009-2010(北京) | 1 51.15 | 2 87.26 | 2 138.41 |
| 2008-2009 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年4月9日-10日 | 中華人民共和国第十一回全国運動会(青島) | 3 54.94 | 3 100.3 | 3 155.24 |
| 2009年2月21日-22日 | 第24回冬季ユニバーシアード(ハルビン) | 6 46.08 | 2 97.55 | 3 143.63 |
| 2009年2月4日-5日 | 2009年四大陸フィギュアスケート選手権(バンクーバー) | 9 52.40 | 9 90.93 | 9 143.33 |
| 2009年1月8日-9日 | 2008-2009年度全国花様滑冰錦標賽(北京) | 1 53.20 | 2 91.89
| 1 145.09 |
| 2008年11月14日-16日 | ISUグランプリシリーズ エリック・ボンパール杯(パリ) | 4 51.12 | 5 89.46
| 4 140.58 |
| 2008年10月31日-11月2日 | ISUグランプリシリーズ スケートカナダ(オタワ) | 5 50.84 | 8 76.33
| 8 127.17 |
| 2007-2008 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年3月17日-23日 | 2008年世界フィギュアスケート選手権(ヨーテボリ) | 11 50.49 | 12 92.34
| 12 142.83 |
| 2008年2月25日-3月2日 | 2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | 5 51.16 | 3 90.17
| 3 141.33 |
| 2007年10月18日-21日 | ISUジュニアグランプリ ジョン・カリー記念(シェフィールド) | 6 43.39 | 12 65.96
| 11 109.35 |
| 2007年9月20日-23日 | ISUジュニアグランプリ タリン杯(タリン) | 4 43.59 | 7 73.02
| 7 116.61 |
女子シングル
詳細
| 2004-2005 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | IP | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年12月9日-11日 | 2004全国花様滑冰錦標賽(北京) | 7 | 5 | 6 | 6 |
脚注
- ^ 中国では全国選手権として複数の大会が行われている。ここでは、国内順位として国際スケート連盟に報告された大会の結果を記載している。複数の大会結果を総合して付けられた国内順位が報告されたシーズンは、総合順位を付ける際にもっとも比重の高かった大会の結果を記載している。




