衆議院議員一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
衆議院議員一覧(しゅうぎいんぎいんいちらん)は、日本の衆議院議員の一覧。
目次 |
概要
衆議院は、2011年6月現在、小選挙区選出議員300名と比例代表選出議員179名(欠員1名)の計479名(欠員1名)で組織される。
衆議院議員の任期は4年だが、衆議院解散が行われた場合には、任期満了前に一斉に失職する。任期満了または衆議院解散が行われたときは、衆議院議員総選挙が行われる。また、欠員がある場合には、4月または10月に補欠選挙が行われる。
任期
| 選挙日(任期の始期) | 任期満了日 | 備考 |
|---|---|---|
| 2009年(平成21年)8月30日 | 2013年(平成25年)8月29日 | 第45回衆議院議員総選挙において選出された議員の任期。 |
会派別所属議員数
| 会派名 | 所属議員数 |
|---|---|
| 民主党・無所属クラブ | 302 (38) |
| 自由民主党・無所属の会 | 118 (8) |
| 公明党 | 21 (3) |
| 日本共産党 | 9 (1) |
| 社会民主党・市民連合 | 6 (1) |
| みんなの党 | 5 (0) |
| 国民新党・新党日本 | 5 (0) |
| たちあがれ日本 | 2 (0) |
| 国益と国民の生活を守る会 | 2 (0) |
| 無所属 | 9 (1) |
| 欠員 | 1 |
| 合計 | 480 (52) |
議員一覧
北海道ブロック
- 小選挙区選出議員
| 北海道 | 1区 | 横路孝弘 ( 民主党[3] ) | 2区 | 三井辨雄 ( 民主党 ) | 3区 | 荒井聡 ( 民主党 ) | 4区 | 鉢呂吉雄 ( 民主党 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5区 | 町村信孝 ( 自由民主党 ) | 6区 | 佐々木隆博 ( 民主党 ) | 7区 | 伊東良孝 ( 自由民主党 ) | 8区 | 逢坂誠二 ( 民主党 ) | |
| 9区 | 鳩山由紀夫 ( 民主党 ) | 10区 | 小平忠正 ( 民主党 ) | 11区 | 石川知裕 ( 無所属 ) | 12区 | 松木謙公 ( 無所属 ) |
- 比例代表選出議員
| 民主党 | 仲野博子 ( 北海道7区 ) | 山崎摩耶 | 山岡達丸 | 工藤仁美 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 武部勤 ( 北海道12区 ) | 今津寛 ( 北海道6区 ) | |||
| 新党大地 | 浅野貴博[4] | ||||
| 公明党 | 稲津久 | ||||
東北ブロック
- 小選挙区選出議員
| 青森県 | 1区 | 横山北斗 ( 民主党 ) | 2区 | 江渡聡徳 ( 自由民主党 ) | 3区 | 大島理森 ( 自由民主党 ) | 4区 | 木村太郎 ( 自由民主党 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 1区 | 階猛 ( 民主党 ) | 2区 | 畑浩治 ( 民主党 ) | 3区 | 黄川田徹 ( 民主党 ) | 4区 | 小沢一郎 ( 民主党 ) |
| 宮城県 | 1区 | 郡和子 ( 民主党 ) | 2区 | 斎藤恭紀 ( 民主党 ) | 3区 | 橋本清仁 ( 民主党 ) | 4区 | 石山敬貴 ( 民主党 ) |
| 5区 | 安住淳 ( 民主党 ) | 6区 | 小野寺五典 ( 自由民主党 ) | |||||
| 秋田県 | 1区 | 寺田学 ( 民主党 ) | 2区 | 川口博 ( 民主党 ) | 3区 | 京野公子 ( 民主党 ) | ||
| 山形県 | 1区 | 鹿野道彦 ( 民主党 ) | 2区 | 近藤洋介 ( 民主党 ) | 3区 | 加藤紘一 ( 自由民主党 ) | ||
| 福島県 | 1区 | 石原洋三郎 ( 民主党 ) | 2区 | 太田和美 ( 民主党 ) | 3区 | 玄葉光一郎 ( 民主党 ) | 4区 | 渡部恒三 ( 民主党 ) |
| 5区 | 吉田泉 ( 民主党 ) | |||||||
- 比例代表選出議員
| 民主党 | 田名部匡代 ( 青森3区 ) | 津島恭一 ( 青森4区 ) | 中野渡詔子 ( 青森2区 ) | 和嶋未希 | 高松和夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菊池長右ェ門 | 山口和之 | ||||
| 自由民主党 | 吉野正芳 ( 福島3区 ) | 秋葉賢也 | 遠藤利明 ( 山形1区 ) | 金田勝年 ( 秋田2区 ) | |
| 公明党 | 井上義久 | ||||
| 社会民主党 | 吉泉秀男 ( 山形3区 ) | ||||
| 日本共産党 | 高橋千鶴子 | ||||
北関東ブロック
- 小選挙区選出議員
| 茨城県 | 1区 | 福島伸享 ( 民主党 ) | 2区 | 石津政雄 ( 民主党 ) | 3区 | 小泉俊明 ( 民主党 ) | 4区 | 梶山弘志 ( 自由民主党 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5区 | 大畠章宏 ( 民主党 ) | 6区 | 大泉博子 ( 民主党 ) | 7区 | 中村喜四郎 ( 無所属[5] ) | |||
| 栃木県 | 1区 | 石森久嗣 ( 民主党 ) | 2区 | 福田昭夫 ( 民主党 ) | 3区 | 渡辺喜美 ( みんなの党 ) | 4区 | 山岡賢次 ( 民主党 ) |
| 5区 | 茂木敏充 ( 自由民主党 ) | |||||||
| 群馬県 | 1区 | 宮崎岳志 ( 民主党 ) | 2区 | 石関貴史 ( 民主党 ) | 3区 | 柿沼正明 ( 民主党 ) | 4区 | 福田康夫 ( 自由民主党 ) |
| 5区 | 小渕優子 ( 自由民主党 ) | |||||||
| 埼玉県 | 1区 | 武正公一 ( 民主党 ) | 2区 | 石田勝之 ( 民主党 ) | 3区 | 細川律夫 ( 民主党 ) | 4区 | 神風英男 ( 民主党 ) |
| 5区 | 枝野幸男 ( 民主党 ) | 6区 | 大島敦 ( 民主党 ) | 7区 | 小宮山泰子 ( 民主党 ) | 8区 | 小野塚勝俊 ( 民主党 ) | |
| 9区 | 五十嵐文彦 ( 民主党 ) | 10区 | 松崎哲久 ( 民主党 ) | 11区 | 小泉龍司 ( 無所属[6] ) | 12区 | 本多平直 ( 民主党 ) | |
| 13区 | 森岡洋一郎 ( 民主党 ) | 14区 | 中野譲 ( 民主党 ) | 15区 | 高山智司 ( 民主党 ) | |||
- 比例代表選出議員
| 民主党 | 高野守 ( 茨城4区 ) | 富岡芳忠 ( 栃木5区 ) | 三宅雪子 ( 群馬4区 ) | 柳田和己 ( 茨城7区 ) | 川口浩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石井章 | 野木実 | 中島政希 | 桑原功 | 玉木朝子 | |
| 自由民主党 | 佐田玄一郎 | 額賀福志郎 ( 茨城2区 ) | 永岡桂子 ( 茨城7区 ) | 新藤義孝 ( 埼玉2区 ) | 柴山昌彦 ( 埼玉8区 ) |
| 佐藤勉 ( 栃木4区 ) | |||||
| 公明党 | 石井啓一 | 遠藤乙彦 | |||
| みんなの党 | 山内康一 | ||||
| 日本共産党 | 塩川鉄也 ( 埼玉8区 ) | ||||
南関東ブロック
- 小選挙区選出議員
| 千葉県 | 1区 | 田嶋要 ( 民主党 ) | 2区 | 黒田雄 ( 民主党 ) | 3区 | 岡島一正 ( 民主党 ) | 4区 | 野田佳彦 ( 民主党 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5区 | 村越祐民 ( 民主党 ) | 6区 | 生方幸夫 ( 民主党 ) | 7区 | 内山晃 ( 民主党 ) | 8区 | 松崎公昭 ( 民主党 ) | |
| 9区 | 奥野総一郎 ( 民主党 ) | 10区 | 谷田川元 ( 民主党 ) | 11区 | 森英介 ( 自由民主党 ) | 12区 | 浜田靖一 ( 自由民主党 ) | |
| 13区 | 若井康彦 ( 民主党 ) | |||||||
| 神奈川県 | 1区 | 中林美恵子 ( 民主党 ) | 2区 | 菅義偉 ( 自由民主党 ) | 3区 | 岡本英子 ( 民主党 ) | 4区 | 長島一由 ( 民主党 ) |
| 5区 | 田中慶秋 ( 民主党 ) | 6区 | 池田元久 ( 民主党 ) | 7区 | 首藤信彦 ( 民主党 ) | 8区 | 江田憲司 ( みんなの党 ) | |
| 9区 | 笠浩史 ( 民主党 ) | 10区 | 城島光力 ( 民主党 ) | 11区 | 小泉進次郎 ( 自由民主党 ) | 12区 | 中塚一宏 ( 民主党 ) | |
| 13区 | 橘秀徳 ( 民主党 ) | 14区 | 本村賢太郎 ( 民主党 ) | 15区 | 河野太郎 ( 自由民主党 ) | 16区 | 後藤祐一 ( 民主党 ) | |
| 17区 | 神山洋介 ( 民主党 ) | 18区 | 樋高剛 ( 民主党 ) | |||||
| 山梨県 | 1区 | 小沢鋭仁 ( 民主党 ) | 2区 | 坂口岳洋 ( 民主党 ) | 3区 | 後藤斎 ( 民主党 ) | ||
- 比例代表選出議員
| 民主党 | 三村和也 ( 神奈川2区 ) | 金子健一 ( 千葉11区 ) | 中後淳 ( 千葉12区 ) | 勝又恒一郎 ( 神奈川15区 ) | 山崎誠 ( 神奈川8区 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤井裕久 | 水野智彦 | 石田三示 | 斎藤勁 | 相原史乃 | |
| 自由民主党 | 甘利明 ( 神奈川13区 ) | 林幹雄 ( 千葉10区 ) | 松本純 ( 神奈川1区 ) | 斎藤健 ( 千葉7区 ) | 田中和徳 ( 神奈川10区 ) |
| 松野博一 ( 千葉3区 ) | |||||
| 公明党 | 富田茂之 | 古屋範子 | |||
| みんなの党 | 浅尾慶一郎 ( 神奈川4区 ) | ||||
| 日本共産党 | 志位和夫 | ||||
| 社会民主党 | 阿部知子 ( 神奈川12区 ) | ||||
| 無所属 | 横粂勝仁 ( 神奈川11区 ) | ||||
東京ブロック
- 小選挙区選出議員
| 東京都 | 1区 | 海江田万里 ( 民主党 ) | 2区 | 中山義活 ( 民主党 ) | 3区 | 松原仁 ( 民主党 ) | 4区 | 藤田憲彦 ( 民主党 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5区 | 手塚仁雄 ( 民主党 ) | 6区 | 小宮山洋子 ( 民主党 ) | 7区 | 長妻昭 ( 民主党 ) | 8区 | 石原伸晃 ( 自由民主党 ) | |
| 9区 | 木内孝胤 ( 民主党 ) | 10区 | 江端貴子 ( 民主党 ) | 11区 | 下村博文 ( 自由民主党 ) | 12区 | 青木愛 ( 民主党 ) | |
| 13区 | 平山泰朗 ( 民主党 ) | 14区 | 木村剛司 ( 民主党 ) | 15区 | 東祥三 ( 民主党 ) | 16区 | 初鹿明博 ( 民主党 ) | |
| 17区 | 平沢勝栄 ( 自由民主党 ) | 18区 | 菅直人 ( 民主党 ) | 19区 | 末松義規 ( 民主党 ) | 20区 | 加藤公一 ( 民主党 ) | |
| 21区 | 長島昭久 ( 民主党 ) | 22区 | 山花郁夫 ( 民主党 ) | 23区 | 櫛渕万里 ( 民主党 ) | 24区 | 阿久津幸彦 ( 民主党 ) | |
| 25区 | 井上信治 ( 自由民主党 ) | |||||||
- 比例代表選出議員
| 民主党 | 早川久美子 ( 東京17区 ) | 竹田光明 | 石毛えい子 | 小林興起 | 吉田公一 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川島智太郎 | 中津川博郷 | 渡辺浩一郎 | |||
| 自由民主党 | 鴨下一郎 ( 東京13区 ) | 平将明 ( 東京4区 ) | 小池百合子 ( 東京10区 ) | 菅原一秀 ( 東京9区 ) | |
| 公明党 | 高木陽介 | 高木美智代 | |||
| 日本共産党 | 笠井亮 | ||||
| みんなの党 | 柿沢未途 ( 東京15区 ) | ||||
| 無所属 | 与謝野馨 ( 東京1区 ) | ||||
北陸信越ブロック
- 小選挙区選出議員
| 新潟県 | 1区 | 西村智奈美 ( 民主党 ) | 2区 | 鷲尾英一郎 ( 民主党 ) | 3区 | 黒岩宇洋 ( 民主党 ) | 4区 | 菊田真紀子 ( 民主党 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5区 | 田中真紀子 ( 民主党 ) | 6区 | 筒井信隆 ( 民主党 ) | |||||
| 富山県 | 1区 | 村井宗明 ( 民主党 ) | 2区 | 宮腰光寛 ( 自由民主党 ) | 3区 | 橘慶一郎 ( 自由民主党 ) | ||
| 石川県 | 1区 | 奥田建 ( 民主党 ) | 2区 | 森喜朗 ( 自由民主党 ) | 3区 | 近藤和也 ( 民主党 ) | ||
| 福井県 | 1区 | 稲田朋美 ( 自由民主党 ) | 2区 | 山本拓 ( 自由民主党 ) | 3区 | 高木毅 ( 自由民主党 ) | ||
| 長野県 | 1区 | 篠原孝 ( 民主党 ) | 2区 | 下条みつ ( 民主党 ) | 3区 | 羽田孜 ( 民主党 ) | 4区 | 矢崎公二 ( 民主党 ) |
| 5区 | 加藤学 ( 民主党 ) | |||||||
- 比例代表選出議員
| 民主党 | 糸川正晃 ( 福井2区 ) | 田中美絵子 ( 石川2区 ) | 松宮勲 ( 福井3区 ) | 笹木竜三 ( 福井1区 ) | 沓掛哲男 |
|---|---|---|---|---|---|
| 若泉征三 | |||||
| 自由民主党 | 長島忠美 | 北村茂男 ( 石川3区 ) | 馳浩 ( 石川1区 ) | 長勢甚遠 ( 富山1区 ) | |
| 公明党 | 漆原良夫 | ||||
東海ブロック
- 小選挙区選出議員
| 岐阜県 | 1区 | 柴橋正直 ( 民主党 ) | 2区 | 棚橋泰文 ( 自由民主党 ) | 3区 | 園田康博 ( 民主党 ) | 4区 | 金子一義 ( 自由民主党 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5区 | 阿知波吉信 ( 民主党 ) | |||||||
| 愛知県 | 1区 | 佐藤夕子 ( 無所属 ) | 2区 | 古川元久 ( 民主党) | 3区 | 近藤昭一 ( 民主党 ) | 4区 | 牧義夫 ( 民主党 ) |
| 5区 | 赤松広隆 ( 民主党 ) | 6区 | 丹羽秀樹 ( 自由民主党 ) | 7区 | 山尾志桜里 ( 民主党 ) | 8区 | 伴野豊 ( 民主党 ) | |
| 9区 | 岡本充功 ( 民主党 ) | 10区 | 杉本和巳 ( 民主党 ) | 11区 | 古本伸一郎 ( 民主党 ) | 12区 | 中根康浩 ( 民主党 ) | |
| 13区 | 大西健介 ( 民主党 ) | 14区 | 鈴木克昌 ( 民主党 ) | 15区 | 森本和義 ( 民主党 ) | |||
| 静岡県 | 1区 | 牧野聖修 ( 民主党 ) | 2区 | 津川祥吾 ( 民主党 ) | 3区 | 小山展弘 ( 民主党 ) | 4区 | 田村謙治 ( 民主党 ) |
| 5区 | 細野豪志 ( 民主党 ) | 6区 | 渡辺周 ( 民主党 ) | 7区 | 城内実 ( 無所属[6] ) | 8区 | 斉藤進 ( 民主党 ) | |
| 三重県 | 1区 | 中井洽 ( 民主党 ) | 2区 | 中川正春 ( 民主党 ) | 3区 | 岡田克也 ( 民主党 ) | 4区 | 森本哲生 ( 民主党 ) |
| 5区 | 三ツ矢憲生 ( 自由民主党 ) | |||||||
- 比例代表選出議員
| 民主党 | 藤田大助 ( 三重5区 ) | 今井雅人 ( 岐阜4区 ) | 橋本勉 ( 岐阜2区 ) | 斉木武志 ( 静岡7区 ) | 笠原多見子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金森正 | 山田良司 | 吉田統彦 | 三輪信昭 | 小林正枝 | |
| 大山昌宏 | 磯谷香代子 | ||||
| 自由民主党 | 田村憲久 ( 三重4区 ) | 塩谷立 ( 静岡8区 ) | 野田聖子 ( 岐阜1区 ) | 古屋圭司 ( 岐阜5区 ) | 川崎二郎 ( 三重1区 ) |
| 望月義夫 ( 静岡4区 ) | |||||
| 公明党 | 坂口力 | 大口善徳 | |||
| 日本共産党 | 佐々木憲昭 | ||||
近畿ブロック
- 小選挙区選出議員
| 滋賀県 | 1区 | 川端達夫 ( 民主党 ) | 2区 | 田島一成 ( 民主党 ) | 3区 | 三日月大造 ( 民主党 ) | 4区 | 奥村展三 ( 民主党 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 1区 | 平智之 ( 民主党 ) | 2区 | 前原誠司 ( 民主党 ) | 3区 | 泉健太 ( 民主党 ) | 4区 | 北神圭朗 ( 民主党 ) |
| 5区 | 谷垣禎一 ( 自由民主党 ) | 6区 | 山井和則 ( 民主党 ) | |||||
| 大阪府 | 1区 | 熊田篤嗣 ( 民主党 ) | 2区 | 萩原仁 ( 民主党 ) | 3区 | 中島正純 ( 国民新党 ) | 4区 | 吉田治 ( 民主党 ) |
| 5区 | 稲見哲男 ( 民主党 ) | 6区 | 村上史好 ( 民主党 ) | 7区 | 藤村修 ( 民主党 ) | 8区 | 中野寛成 ( 民主党 ) | |
| 9区 | 大谷信盛 ( 民主党 ) | 10区 | 辻元清美 ( 民主党 ) | 11区 | 平野博文 ( 民主党 ) | 12区 | 樽床伸二 ( 民主党 ) | |
| 13区 | 西野陽 ( 自由民主党 ) | 14区 | 長尾敬 ( 民主党 ) | 15区 | 大谷啓 ( 民主党 ) | 16区 | 森山浩行 ( 民主党 ) | |
| 17区 | 辻恵 ( 民主党 ) | 18区 | 中川治 ( 民主党 ) | 19区 | 長安豊 ( 民主党 ) | |||
| 兵庫県 | 1区 | 井戸正枝 ( 民主党 ) | 2区 | 向山好一 ( 民主党 ) | 3区 | 土肥隆一 ( 無所属 ) | 4区 | 高橋昭一 ( 民主党 ) |
| 5区 | 梶原康弘 ( 民主党 ) | 6区 | 市村浩一郎 ( 民主党 ) | 7区 | 石井登志郎 ( 民主党 ) | 8区 | 田中康夫 ( 新党日本 ) | |
| 9区 | 西村康稔 ( 自由民主党 ) | 10区 | 岡田康裕 ( 民主党 ) | 11区 | 松本剛明 ( 民主党 ) | 12区 | 山口壮 ( 民主党 ) | |
| 奈良県 | 1区 | 馬淵澄夫 ( 民主党 ) | 2区 | 滝実 ( 民主党 ) | 3区 | 吉川政重 ( 民主党 ) | 4区 | 田野瀬良太郎 ( 自由民主党 ) |
| 和歌山県 | 1区 | 岸本周平 ( 民主党 ) | 2区 | 阪口直人 ( 民主党 ) | 3区 | 二階俊博 ( 自由民主党 ) | ||
- 比例代表選出議員
| 民主党 | 大西孝典 ( 奈良4区 ) | 小原舞 ( 京都5区 ) | 玉置公良 ( 和歌山3区 ) | 室井秀子 | 熊谷貞俊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜本宏 | 渡辺義彦 | 松岡広隆 | 豊田潤多郎 | 樋口俊一 | |
| 欠員 | |||||
| 自由民主党 | 近藤三津枝 | 柳本卓治 | 高市早苗 ( 奈良2区 ) | 竹本直一 ( 大阪15区 ) | 石田真敏 ( 和歌山2区 ) |
| 松浪健太 ( 大阪10区 ) | 伊吹文明 ( 京都1区 ) | 谷公一 ( 兵庫5区 ) | 谷畑孝 ( 大阪14区 ) | ||
| 公明党 | 池坊保子 | 西博義 | 佐藤茂樹 | 竹内譲 | 赤松正雄 |
| 日本共産党 | 穀田恵二 ( 京都1区 ) | 吉井英勝 ( 大阪13区 ) | 宮本岳志 | ||
| 社会民主党 | 服部良一 | ||||
中国ブロック
- 小選挙区選出議員
| 鳥取県 | 1区 | 石破茂 ( 自由民主党 ) | 2区 | 赤沢亮正 ( 自由民主党 ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 1区 | 細田博之 ( 自由民主党 ) | 2区 | 竹下亘 ( 自由民主党 ) | ||||
| 岡山県 | 1区 | 逢沢一郎 ( 自由民主党 ) | 2区 | 津村啓介 ( 民主党 ) | 3区 | 平沼赳夫 ( たちあがれ日本 ) | 4区 | 柚木道義 ( 民主党 ) |
| 5区 | 加藤勝信 ( 自由民主党 ) | |||||||
| 広島県 | 1区 | 岸田文雄 ( 自由民主党 ) | 2区 | 松本大輔 ( 民主党 ) | 3区 | 橋本博明 ( 民主党 ) | 4区 | 空本誠喜 ( 民主党 ) |
| 5区 | 三谷光男 ( 民主党 ) | 6区 | 亀井静香 ( 国民新党 ) | 7区 | 和田隆志 ( 民主党 ) | |||
| 山口県 | 1区 | 高村正彦 ( 自由民主党 ) | 2区 | 平岡秀夫 ( 民主党 ) | 3区 | 河村建夫 ( 自由民主党 ) | 4区 | 安倍晋三 ( 自由民主党 ) |
- 比例代表選出議員
| 民主党 | 湯原俊二 ( 鳥取2区 ) | 高井崇志 ( 岡山1区 ) | 菅川洋 ( 広島1区 ) | 花咲宏基 ( 岡山5区 ) | 高邑勉 ( 山口1区 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小室寿明 ( 島根1区 ) | |||||
| 自由民主党 | 阿部俊子 ( 岡山3区 ) | 村田吉隆 | 河井克行 | 中川秀直 ( 広島4区 ) | |
| 公明党 | 斉藤鉄夫 | ||||
四国ブロック
- 小選挙区選出議員
| 徳島県 | 1区 | 仙谷由人 ( 民主党 ) | 2区 | 高井美穂 ( 民主党 ) | 3区 | 後藤田正純 ( 自由民主党 ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県 | 1区 | 小川淳也 ( 民主党 ) | 2区 | 玉木雄一郎 ( 民主党 ) | 3区 | 大野功統 ( 自由民主党 ) | ||
| 愛媛県 | 1区 | 塩崎恭久 ( 自由民主党 ) | 2区 | 村上誠一郎 ( 自由民主党 ) | 3区 | 白石洋一 ( 民主党 ) | 4区 | 山本公一 ( 自由民主党 ) |
| 高知県 | 1区 | 福井照 ( 自由民主党 ) | 2区 | 中谷元 ( 自由民主党 ) | 3区 | 山本有二 ( 自由民主党 ) | ||
- 比例代表選出議員
| 民主党 | 仁木博文 ( 徳島3区 ) | 永江孝子 ( 愛媛1区 ) | 高橋英行 ( 愛媛4区 ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 平井卓也 ( 香川1区 ) | 山口俊一 ( 徳島2区 ) | |||
| 公明党 | 石田祝稔 | ||||
九州ブロック
- 小選挙区選出議員
| 福岡県 | 1区 | 松本龍 ( 民主党 ) | 2区 | 稲富修二 ( 民主党 ) | 3区 | 藤田一枝 ( 民主党 ) | 4区 | 古賀敬章 ( 民主党 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5区 | 楠田大蔵 ( 民主党 ) | 6区 | 鳩山邦夫 ( 無所属 ) | 7区 | 古賀誠 ( 自由民主党 ) | 8区 | 麻生太郎 ( 自由民主党 ) | |
| 9区 | 緒方林太郎 ( 民主党 ) | 10区 | 城井崇 ( 民主党 ) | 11区 | 武田良太 ( 自由民主党 ) | |||
| 佐賀県 | 1区 | 原口一博 ( 民主党 ) | 2区 | 大串博志 ( 民主党 ) | 3区 | 保利耕輔 ( 自由民主党 ) | ||
| 長崎県 | 1区 | 髙木義明 ( 民主党 ) | 2区 | 福田衣里子 ( 民主党 ) | 3区 | 山田正彦 ( 民主党 ) | 4区 | 宮島大典 ( 民主党 ) |
| 熊本県 | 1区 | 松野頼久 ( 民主党 ) | 2区 | 福嶋健一郎 ( 民主党 ) | 3区 | 坂本哲志 ( 自由民主党 ) | 4区 | 園田博之 ( たちあがれ日本 ) |
| 5区 | 金子恭之 ( 自由民主党 ) | |||||||
| 大分県 | 1区 | 吉良州司 ( 民主党 ) | 2区 | 重野安正 ( 社会民主党 ) | 3区 | 横光克彦 ( 民主党 ) | ||
| 宮崎県 | 1区 | 川村秀三郎 ( 民主党 ) | 2区 | 江藤拓 ( 自由民主党 ) | 3区 | 古川禎久 ( 自由民主党 ) | ||
| 鹿児島県 | 1区 | 川内博史 ( 民主党 ) | 2区 | 徳田毅 ( 自由民主党 ) | 3区 | 松下忠洋 ( 国民新党 ) | 4区 | 小里泰弘 ( 自由民主党 ) |
| 5区 | 森山裕 ( 自由民主党 ) | |||||||
| 沖縄県 | 1区 | 下地幹郎 ( 国民新党 ) | 2区 | 照屋寛徳 ( 社会民主党 ) | 3区 | 玉城デニー ( 民主党 ) | 4区 | 瑞慶覧長敏 ( 民主党 ) |
- 比例代表選出議員
| 民主党 | 皆吉稲生 ( 鹿児島4区 ) | 古賀一成 ( 福岡6区 ) | 野田国義 ( 福岡7区 ) | 打越明司 ( 鹿児島2区 ) | 道休誠一郎 ( 宮崎2区 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 網屋信介 ( 鹿児島5区 ) | 山本剛正 ( 福岡8区 ) | 川越孝洋 | 中屋大介 | ||
| 自由民主党 | 野田毅 | 山本幸三 | 谷川弥一 ( 長崎3区 ) | 衛藤征士郎 ( 大分2区[3] ) | 北村誠吾 ( 長崎4区 ) |
| 岩屋毅 ( 大分3区 ) | 今村雅弘 ( 佐賀2区 ) | ||||
| 公明党 | 東順治 | 江田康幸 | 遠山清彦 | ||
| 社会民主党 | 中島隆利 ( 熊本5区 ) | ||||
| 日本共産党 | 赤嶺政賢 | ||||
脚注
関連項目
- 第44回衆議院議員総選挙
- 第45回衆議院議員総選挙
- 衆議院小選挙区一覧
- 参議院議員一覧
- 世襲政治家一覧
- 日本の女性国会議員一覧
- 女性政治家
- Template:Jiji giin#一覧表示(時事ドットコムの衆議院議員情報)
外部リンク
- 衆議院議員一覧 - 衆議院公式サイト
- 国会議員一覧 - J.I.政治家・政策データベース
- 衆議院議員一覧 - Yahoo!みんなの政治
- 衆議院議員一覧 - ザ・選挙
- 衆議院議員一覧 - ザ・議員
| |||||||||||||||||||




