金鍾國 (野球)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| キム・ジョングク | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 김종국 |
| 漢字: | 金鍾國 |
| 片仮名: (現地語読み仮名) |
キム・ジョングク |
| ラテン文字転写: | Kim, Jong-guk |
| 本人表記: | Kim, Jong Kook |
| 起亜タイガース #83 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国籍 | ファイル:Flag of South Korea.svg 韓国 |
| 出身地 | 光州広域市 |
| 生年月日 | 1973年9月14日(38歳) |
| 身長 体重 |
180cm 80kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 二塁手、遊撃手 |
| プロ入り | 1995年 1次ドラフトでヘテ・タイガースから指名 |
| 初出場 | 1996年4月13日 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| 国際大会 | |
| 代表チーム | ファイル:Flag of South Korea.svg大韓民国 |
| WBC | 2006年 |
この表について
| |
金 鍾國(キム・ジョングク、 1973年9月14日 - )は、韓国プロ野球起亜タイガースに所属していた大韓民国出身の元プロ野球選手。現役時代の守備位置は内野手。
高麗大学時代からアマチュア代表の遊撃手を務めるほど、頭角を現した。1995年の1次ドラフトでヘテ・タイガースから指名された。入団してすぐ二塁のレギュラーに定着。李鍾範と二遊間コンビを形成して、翌年までヘテ・タイガースの2度目の韓国シリーズ連覇に貢献。李鍾範が中日に移籍した後は、故障などで苦労する時間が多かったが、回復してからは外野にコンバートされた李鍾範の代わりに内野陣の司令塔の役割を果たしていた。打率はやや低いが、俊足と粘り強い打撃、堅実な守備が特徴。
国際大会では2002年釜山アジア大会韓国代表に選ばれ、金メダル獲得に貢献した。2006 ワールド・ベースボール・クラシック韓国代表にも選ばれた。
2010年4月、起亜が韓国プロ野球史上初の3軍を創設するに当たってプレイングコーチに任命され、同年限りでの現役引退も表明した。2011年からコーチ専任となった。
韓国プロ野球通算成績
| 年 度 | チ | ム | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 四 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ヘ テ | 126 | 428 | 52 | 92 | 21 | 2 | 11 | 51 | 22 | 4 | 43 | 104 | 5 | 17 | .215 | .350 | .284 | .634 |
| 1997 | 126 | 372 | 52 | 78 | 15 | 0 | 9 | 35 | 13 | 4 | 39 | 74 | 8 | 8 | .210 | .323 | .283 | .607 | |
| 1998 | 42 | 125 | 15 | 29 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 11 | 21 | 5 | 8 | .232 | .312 | .292 | .604 | |
| 1999 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.33 | .600 | 1.933 | |
| 2000 | 86 | 228 | 26 | 59 | 11 | 1 | 2 | 31 | 15 | 4 | 24 | 42 | 4 | 6 | .259 | .342 | .324 | .666 | |
| 2001 | 起 亜 | 101 | 361 | 63 | 103 | 15 | 3 | 4 | 25 | 21 | 12 | 45 | 56 | 5 | 7 | .285 | .377 | .362 | .739 |
| 2002 | 133 | 527 | 95 | 151 | 26 | 3 | 8 | 53 | 50 | 9 | 64 | 116 | 5 | 9 | .287 | .393 | .363 | .756 | |
| 2003 | 125 | 464 | 67 | 116 | 23 | 1 | 6 | 46 | 31 | 11 | 57 | 67 | 3 | 7 | .250 | .343 | .330 | .673 | |
| 2004 | 133 | 491 | 66 | 130 | 20 | 1 | 10 | 46 | 39 | 8 | 51 | 81 | 10 | 10 | .265 | .371 | .333 | .703 | |
| 2005 | 117 | 374 | 39 | 88 | 15 | 3 | 4 | 40 | 11 | 5 | 40 | 68 | 7 | 15 | .235 | .324 | .305 | .629 | |
| 2006 | 111 | 323 | 35 | 73 | 17 | 1 | 1 | 26 | 16 | 5 | 28 | 59 | 6 | 7 | .226 | .294 | .286 | .580 | |
| 2007 | 93 | 288 | 47 | 69 | 13 | 0 | 6 | 28 | 13 | 3 | 46 | 39 | 13 | 10 | .240 | .347 | .342 | .689 | |
| 2008 | 113 | 300 | 33 | 70 | 16 | 3 | 1 | 26 | 13 | 3 | 35 | 57 | 5 | 4 | .233 | .317 | .313 | .629 | |
| 2009 | 51 | 108 | 12 | 27 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 10 | 12 | 1 | 4 | .250 | .315 | .308 | .623 | |
| 通算:14年 | 1359 | 4391 | 604 | 1086 | 198 | 19 | 66 | 429 | 254 | 70 | 495 | 797 | 77 | 112 | .247 | .346 | .321 | .668 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
獲得タイトル
関連項目
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||




