関金林
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||
| ファイル:Guan Jinlin at the 2010 World Championships (2).jpg | |||||
| 2010世界選手権にて photo by David W. Carmichael | |||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | ファイル:Flag of the People's Republic of China.svg 中国 | ||||
| 生年月日: | 1989年4月25日(23歳) | ||||
| 出生地: | 黒竜江省チチハル市 | ||||
| 身長: | 178 cm | ||||
| コーチ: | 劉穎 | ||||
| 振付師: | 黄峰 | ||||
| 所属クラブ: | 黒龍江SC | ||||
| ISU パーソナルベストスコア | |||||
| トータルスコア: | 201.98 | 2011 四大陸選手権 | |||
| ショートプログラム: | 66.70 | 2009 GP中国杯 | |||
| フリースケーティング: | 137.30 | 2011 四大陸選手権 | |||
関 金林(かん きんりん、中国語: 关金林、英語: Jinlin Guan, 1989年4月25日 - )は、中華人民共和国黒竜江省チチハル市出身の男性フィギュアスケート選手(男子シングル)。
2010年世界フィギュアスケート選手権中国代表。2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権3位。
目次 |
経歴
黒龍江省チチハル市に生まれ6歳のころにスケートを始めた。2004-2005年シーズンより国際大会にデビューし、2005年世界ジュニア選手権では5位となった。
2007-2008年シーズン、1戦目のJGPウィーン杯で2位となり、2戦目のタリン杯で優勝を果たす。初出場のJGPファイナルでは5位に終わった。4度目の出場となる世界ジュニア選手権では3位。
2008-2009シーズン、シニアに移行しエリック・ボンパール杯とNHK杯にエントリーをされていたが、怪我のためにシーズンを棒に振った。
主な戦績
| 大会/年 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2009-10 | 2010-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 17 | ||||||
| 四大陸選手権 | 9 | 6 | |||||
| 中国選手権[1] | 8 | 5 | 5 | 4 | |||
| GP中国杯 | 9 | 8 | |||||
| ユニバーシアード | 4 | ||||||
| 世界Jr.選手権 | 5 | 18 | 6 | 3 | |||
| JGPファイナル | 5 | ||||||
| JGPタリン杯 | 1 | ||||||
| JGPウィーン杯 | 2 | ||||||
| JGPスピンオブノルウェー | 2 | ||||||
| JGPSBC杯 | 2 | ||||||
| JGPバルト杯 | 4 | ||||||
| JGPハルビン | 4 | ||||||
| オーストラリアユースオリンピック | 1 |
詳細
2010-2011 シーズン
| プログラム | 曲名 |
|---|---|
| SP | Nothing Else Matters by メタリカ |
| FS | 歌劇『トゥーランドット』より by ジャコモ・プッチーニ |
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年2月15日-20日 | 2011年四大陸フィギュアスケート選手権(台北市) | 9 64.68 | 6 137.30 | 6 201.98 |
| 2011年1月30日-2月5日 | ユニバーシアード冬季競技大会(エルズルム) | 4 65.58 | 3 130.16 | 4 195.74 |
| 2010年12月23日-12月24日 | 全国花様滑冰錦標賽2010-2011(チチハル) | 6 55.58 | 4 121.10 | 4 176.68 |
| 2010年11月5日-7日 | ISUグランプリシリーズ中国杯(北京) | 8 64.95 | 7 131.97 | 8 196.92 |
2009-2010 シーズン
| プログラム | 曲名 |
|---|---|
| SP | Horobushko by ボンド |
| FS | 歌劇『トゥーランドット』より by ジャコモ・プッチーニ |
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年3月24日-25日 | 2010年世界フィギュアスケート選手権(トリノ) | 19 59.45 | 16 123.23 | 17 182.68 |
| 2010年1月28日-30日 | 四大陸フィギュアスケート選手権(全州) | 9 64.60 | 9 131.06 | 9 195.66 |
| 2009年10月30日-31日 | ISUグランプリシリーズ 中国杯(北京) | 5 66.70 | 9 121.25 | 9 187.95 |
| 2009年9月4日-5日 | 全国花様滑冰錦標賽2009-2010(北京) | 3 60.51 | 5 110.74 | 5 171.25 |
2007-2008 シーズン
| プログラム | 曲名 |
|---|---|
| SP | Tango De Los Exiliados by Vanessa-Mae |
| FS | シルクロード・ジャーニー(Silk Road Journeys by Yo-Yo Ma) |
| 開催日 | 大会名 | IF[2] | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年02月25日-03月02日 | 2008年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | - | 4 62.47 | 3 127.13 | 3 189.60 |
| 2008年1月18日-21日 | 中華人民共和国第11回全国冬季運動会(チチハル) | 7 83.44 | 5 63.05 | 3 130.06 | 5 276.55 |
| 2007年12月06日-09日 | ISUジュニアグランプリファイナル(グダニスク) | - | 3 62.41 | 5 112.21 | 5 174.62 |
| 2007年09月20日-22日 | ISUジュニアグランプリ タリン杯(タリン) | - | 1 64.51 | 1 120.30 | 1 184.81 |
| 2007年09月12日-15日 | ISUジュニアグランプリ ウィーン杯(ウィーン) | - | 3 55.68 | 2 127.96 | 2 183.64 |
2006-2007 シーズン
| プログラム | 曲名 |
|---|---|
| SP | I'm Sorry, I Love You by Yuriko Nakamura |
| FS | 映画『ミッション』より(The Mission by Ennio Morricone) |
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年02月26日-03月04日 | 2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(オーベストドルフ) | 2 61.67 | 6 116.30 | 6 177.97 |
| 2007年1月19日-20日 | オーストラリアユースオリピックフェスティバル(シドニー) | 1 59.72 | 1 101.65 | 1 161.37 |
| 2006年09月27日-10月01日 | ISUジュニアグランプリ スピンオブノルウェー(オスロ) | 4 50.73 | 2 104.58 | 2 155.31 |
2005-2006 シーズン
| プログラム | 曲名 |
|---|---|
| SP | I'm Sorry, I Love You by Yuriko Nakamura |
| FS | 映画『キング・アーサー』より (King Arthur by Hans Zimmer) |
| 開催日 | 大会名 | 予選 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年03月06日-12日 | 2006年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(リュブリャナ) | 7 103.52 | 19 49.21 | 18 92.66 | 18 141.87 |
| 2005年10月20日-23日 | ISUジュニアグランプリ SBC杯(岡谷) | - | 4 50.60 | 2 97.83 | 2 148.43 |
| 2005年10月12日-15日 | ISUジュニアグランプリ バルト杯(グダニスク) | - | 5 49.81 | 4 97.72 | 4 147.53 |
2004-2005 シーズン
| プログラム | 曲名 |
|---|---|
| SP | シークレット・ガーデン (Secret Garden by Rolf Lovland) |
| FS | The Hong Kong Police by Plan B |
| 開催日 | 大会名 | 予選 | IF[2] | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年02月28日-03月06日 | 2005年世界ジュニアフィギュアスケート選手権(キッチナー) | 8 90.42 | - | 6 57.04 | 5 109.41 | 5 166.45 |
| 2004年12月9日-11日 | 2004全国花様滑冰錦標賽(北京) | - | 7 | 4 | 7 | 8 |
| 2004年09月16日-19日 | ISUジュニアグランプリ ハルビン(ハルビン) | - | - | 5 51.06 | 6 95.91 | 4 146.97 |




