陳連宏
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 統一セブンイレブン・ライオンズ #50 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 国籍 | ファイル:Flag of the Republic of China.svg 台湾 |
| 出身地 | ファイル:Flag of the Republic of China.svg 台南県(現:台南市) |
| 生年月日 | 1973年9月13日(38歳) |
| 身長 体重 |
190cm 105kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 外野手 |
| プロ入り | 1997年 |
| 初出場 | 1997年2月25日 |
| 年俸 | 22万1千新台湾元 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
陳 連宏(Chen Lien-hung , ちん・れんこう、チェン・レンホン、1973年9月13日 - )は、台湾台南市出身のプロ野球選手(外野手)。現在は、中華職業棒球大聯盟の統一ライオンズに所属する。
実弟は、Lamigoモンキーズに所属する陳金鋒。
目次 |
経歴
新民商工高から社会人野球を経て、1997年に中華職業棒球大聯盟の和信ホエールズに入団。
プレースタイル・人物
パワフルな打撃と選球眼が持ち味で、通算打率は3割以上をキープし続けている。
守備は外野手登録で、プロ入り当初は3年連続して二桁盗塁をマークするなど俊足強打を売りにする選手だったが、現在は年齢的な衰えや体形的な問題から指名打者に座ることが多い。
元東北楽天ゴールデンイーグルスの憲史に風貌が似ている。
実弟の陳金鋒と試合前の練習で談笑する姿やイベントの際に隣同士で座ったりなどが頻繁に見受けられ、兄弟仲が良い。
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 和信 中信 | 86 | 302 | 260 | 27 | 65 | 8 | 0 | 3 | 82 | 21 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 0 | 3 | 74 | 5 | .250 | .338 | .315 | .653 |
| 1998 | 101 | 399 | 328 | 72 | 103 | 16 | 7 | 16 | 181 | 58 | 26 | 6 | 4 | 2 | 57 | 1 | 7 | 74 | 0 | .314 | .425 | .552 | .977 | |
| 1999 | 87 | 362 | 299 | 57 | 99 | 21 | 7 | 5 | 149 | 50 | 13 | 6 | 1 | 3 | 54 | 2 | 3 | 70 | 8 | .331 | .438 | .498 | .936 | |
| 2000 | 84 | 348 | 286 | 51 | 87 | 17 | 3 | 13 | 149 | 46 | 8 | 9 | 0 | 2 | 49 | 4 | 7 | 65 | 6 | .304 | .422 | .521 | .943 | |
| 2001 | 84 | 339 | 279 | 49 | 80 | 21 | 0 | 7 | 122 | 44 | 10 | 4 | 0 | 6 | 52 | 0 | 2 | 61 | 8 | .287 | .395 | .437 | .832 | |
| 2002 | 57 | 217 | 178 | 34 | 52 | 7 | 1 | 3 | 70 | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 0 | 2 | 30 | 3 | .292 | .409 | .393 | .802 | |
| 2003 | 統一 | 95 | 378 | 333 | 46 | 111 | 19 | 3 | 10 | 166 | 62 | 5 | 1 | 0 | 5 | 38 | 1 | 1 | 45 | 16 | .333 | .399 | .498 | .897 |
| 2004 | 80 | 228 | 205 | 22 | 62 | 7 | 1 | 5 | 86 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 55 | 8 | .302 | .364 | .420 | .784 | |
| 2005 | 94 | 354 | 305 | 43 | 94 | 18 | 0 | 5 | 127 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 7 | 43 | 8 | .308 | .404 | .416 | .820 | |
| 2006 | 82 | 282 | 246 | 27 | 75 | 11 | 0 | 4 | 98 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 36 | 11 | .305 | .394 | .398 | .792 | |
| 2007 | 87 | 308 | 266 | 49 | 76 | 16 | 1 | 11 | 127 | 48 | 3 | 2 | 0 | 6 | 32 | 1 | 3 | 47 | 10 | .286 | .364 | .477 | .841 | |
| 2008 | 87 | 366 | 309 | 50 | 97 | 22 | 0 | 13 | 158 | 65 | 2 | 6 | 0 | 3 | 49 | 1 | 4 | 55 | 7 | .314 | .413 | .511 | .924 | |
| 2009 | 113 | 470 | 405 | 61 | 126 | 21 | 2 | 12 | 187 | 76 | 3 | 2 | 0 | 7 | 49 | 5 | 4 | 77 | 19 | .311 | .391 | .462 | .853 | |
| 2010 | 58 | 194 | 168 | 16 | 33 | 8 | 0 | 2 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 36 | 5 | .196 | .294 | .280 | .574 | |
| CPBL:14年 | 1195 | 4547 | 3867 | 604 | 1160 | 212 | 25 | 109 | 1749 | 595 | 102 | 51 | 10 | 42 | 561 | 16 | 51 | 768 | 114 | .300 | .392 | .452 | .844 | |
- 2010年度シーズン終了時
- 和信(和信ホエールズ)は、2002年に中信(中信ホエールズ)に球団名を変更
関連項目
外部リンク
| ||||||||||||||||||||




