飯田祐史
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 飯田祐史 | |
|---|---|
| ファイル:Yuji-Iida20100711.jpg | |
| 基本情報 | |
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 滋賀県栗太郡栗東町 |
| 生年月日 | 1974年11月18日(37歳) |
| 身長 | 163cm |
| 体重 | 50kg |
| 血液型 | O型 |
| 騎手情報 | |
| 所属団体 | JRA |
| 所属厩舎 | 飯田明弘(栗東) |
| 初免許年 | 1993年 |
| 免許区分 | 平地 |
飯田 祐史(いいだ ゆうじ、1974年11月18日 - )は、JRA栗東トレーニングセンター・飯田明弘厩舎に所属する騎手である。父は調教師の飯田明弘。
目次 |
来歴
1993年、第9期生として競馬学校騎手課程を卒業しJRAの騎手免許を取得する。同期には伊藤直人、小林徹弥らがいる。
JRA初騎乗は3月6日阪神2R父の管理馬メイショウアルマダに騎乗し14着。同日6R、同じく父の管理馬マイネルアルファで勝利しJRA初勝利を挙げる。デビュー年は19勝を挙げ関西新人騎手賞を獲得している。
その後順調に勝利数を伸ばし1999年には自己最高となる42勝を記録。さらに夏の小倉リーディングも獲得などの実績により、秋にはマカオでの交流競走派遣騎手にも選出されている[1]。
同時期に飯田はブゼンキャンドルに騎乗し、トライアル競走で秋華賞への優先出走権を獲得しながら、先述の交流競走と日程が重なるため本番での鞍上を安田康彦に譲るという不運もあったが、後に「僕が乗っていたら安田さんのような思い切った騎乗はできなかった」と語っている[2]。
2000年にはメイショウオウドウとのコンビで大阪杯を制しJRA重賞初勝利を達成した他、同馬にてGI競走での最高着順を記録し、関西中堅騎手として活躍を続けるも、2002年2月レース中の落馬により右鎖骨々折及び左股関節脱臼の重傷を負う[3]。
当初全治6ヶ月と診断されながら3ヶ月の休養で復帰を果たし、この年重賞2勝を含む22勝を挙げているが、この負傷事故以降の勝利数は10勝台で推移している。
主な騎乗馬
- メイショウオウドウ(2000年大阪杯、マイルチャンピオンシップ3着、2001年安田記念3着、鳴尾記念など)
- メジロマイヤー(2002年きさらぎ賞)
- アラタマインディ(2002年小倉記念)
- キョウワジャンヌ(2011年秋華賞2着)
騎乗成績
| 日付 | 競馬場・開催 | 競走名 | 馬名 | 頭数 | 人気 | 着順 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初騎乗 | 1993年3月6日 | 1回阪神3日2R | 4歳未勝利 | メイショウアルマダ | 15頭 | 10 | 14着 |
| 初勝利 | 1993年3月6日 | 1回阪神3日6R | 4歳新馬 | マイネルアルファ | 11頭 | 4 | 1着 |
| 重賞初騎乗 | 1993年3月21日 | 1回阪神8日11R | 4歳牝馬特別 | ショウザンダイヤ | 16頭 | 15 | 5着 |
| 重賞初勝利 | 2000年4月2日 | 2回阪神4日11R | 大阪杯 | メイショウオウドウ | 16頭 | 1 | 1着 |
| GI初騎乗 | 1993年11月14日 | 6回京都4日10R | エリザベス女王杯 | タカノプリマ | 18頭 | 17 | 15着 |
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993年 | 19 | 28 | 28 | 342 | .056 | .137 | .219 |
| 1994年 | 33 | 21 | 25 | 365 | .090 | .148 | .216 |
| 1995年 | 28 | 25 | 26 | 339 | .083 | .156 | .233 |
| 1996年 | 19 | 23 | 19 | 291 | .065 | .144 | .210 |
| 1997年 | 17 | 20 | 24 | 298 | .057 | .124 | .205 |
| 1998年 | 26 | 38 | 29 | 343 | .076 | .187 | .271 |
| 1999年 | 42 | 51 | 41 | 481 | .087 | .193 | .279 |
| 2000年 | 25 | 50 | 32 | 459 | .054 | .163 | .233 |
| 2001年 | 33 | 28 | 27 | 438 | .075 | .139 | .201 |
| 2002年 | 22 | 12 | 21 | 298 | .074 | .114 | .185 |
| 2003年 | 15 | 15 | 21 | 333 | .045 | .090 | .153 |
| 2004年 | 14 | 17 | 23 | 252 | .056 | .123 | .214 |
| 2005年 | 7 | 15 | 16 | 249 | .028 | .084 | .149 |
| 2006年 | 14 | 9 | 14 | 263 | .053 | .087 | .141 |
| 2007年 | 5 | 8 | 4 | 185 | .027 | .070 | .092 |
| 2008年 | 19 | 10 | 17 | 220 | .086 | .132 | .209 |
| 2009年 | 16 | 15 | 17 | 251 | .064 | .124 | .191 |
| 2010年 | 10 | 11 | 13 | 229 | .044 | .092 | .148 |
| 中央 | 364 | 395 | 397 | 5636 | .065 | .135 | .203 |
| 地方 | 9 | 8 | 10 | 77 | .117 | .221 | .351 |
関連項目
出典・脚注
- ^ マカオへ飯田騎手を派遣
- ^ 別冊宝島・騎手名鑑
- ^ 飯田騎手、全治6カ月




