高橋英樹 (野球)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 鹿児島県大島郡喜界町 |
| 生年月日 | 1972年10月4日(39歳) |
| 身長 体重 |
181cm 74kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1990年 ドラフト3位 |
| 初出場 | 1993年4月18日 |
| 最終出場 | 1999年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
| |
この表について
| |
高橋 英樹(たかはし ひでき、1972年10月4日 - )は、鹿児島県大島郡喜界町出身の元プロ野球選手(投手)。
目次 |
来歴・人物
1990年オフのドラフト3位で喜界高から広島東洋カープに入団。ドラフト会議では広島と阪神が高橋の指名で競合し、抽選の結果広島が交渉権を得た。なお、阪神が外れ3位で指名したのは山崎一玄。
現在は、同球団の打撃投手を務める。
鬼ヶ島の由来といわれる喜界島出身で、かつ桃太郎侍で知られる俳優・高橋英樹と同姓同名であることで入団時はかなり話題になった。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 広島 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -- | .167 | 355 | 78.2 | 98 | 14 | 28 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 47 | 41 | 4.69 | 1.60 |
| 1994 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | .333 | 169 | 41.2 | 30 | 8 | 12 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 20 | 19 | 4.10 | 1.01 | |
| 1995 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 19 | 4.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.25 | 1.75 | |
| 1997 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -- | .833 | 258 | 58.1 | 68 | 4 | 20 | 4 | 1 | 34 | 1 | 0 | 31 | 25 | 3.86 | 1.51 | |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 通算:6年 | 97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | -- | .467 | 810 | 185.1 | 203 | 27 | 62 | 5 | 2 | 116 | 3 | 0 | 104 | 90 | 4.37 | 1.43 | |
背番号
- 45(1991年 - 1999年)
- 94(2000年 - 2002年)
- 104(2003年 - )
関連項目
| |||||




