高橋重行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | ファイル:Flag of Japan.svg 日本 |
| 出身地 | 千葉県旭市 |
| 生年月日 | 1945年5月16日 |
| 没年月日 | 2010年3月1日(満64歳没) |
| 身長 体重 |
183cm 87kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1962年 |
| 初出場 | 1964年3月26日 |
| 最終出場 | 1980年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
選手歴 | |
| |
|
コーチ歴 | |
| |
この表について
| |
高橋 重行(たかはし しげゆき、1945年5月16日 - 2010年3月1日)は、千葉県旭市出身のプロ野球選手(投手)、野球指導者。
目次 |
来歴・人物
入団して2年間は一軍では投げられず、整理対象選手であった。1964年にコーチに就任した別所毅彦に認められ、先発として速球と大きなカーブ(稀にシュートも投げたが、長い現役生活でほとんどこの2種類が武器であった)を武器にして17勝をマークし、3年目で新人王を受賞。翌1965年も21勝し、その後も二度の2桁勝利を記録。
1972年にサンフランシスコ・ジャイアンツの3Aに野球留学し、1勝3敗、防御率4.80を記録する。
翌1973年に大洋に復帰し、9勝を挙げる。1978年にスピードガンが導入され、スピードガンの申し子といわれた小松辰雄が150km/hの快速球を投げる中で、高橋は「時速30km/hを出す」と公言した。その言葉どおり、ものすごく遅いスローボールを使い、大洋の中継ぎの中心選手(時には谷間の先発もこなした)として活躍する。
1980年に現役引退。その後は阪神タイガースで投手コーチや編成部企画調査担当を務めた。1985年は一軍投手コーチ(ブルペン担当)を務め同年の阪神のリーグ優勝・日本一に貢献した。
現役時代は対阪神戦に滅法強かったが、対巨人戦は苦手としていた。
2010年3月1日午前4時ごろ、心不全のため、千葉県旭市の自宅で死去。満64歳没[1]。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 大洋 | 38 | 34 | 12 | 4 | 0 | 17 | 11 | -- | -- | .607 | 890 | 214.2 | 179 | 13 | 78 | 2 | 12 | 154 | 2 | 2 | 78 | 66 | 2.77 | 1.20 |
| 1965 | 59 | 30 | 11 | 5 | 2 | 21 | 17 | -- | -- | .553 | 1099 | 277.1 | 219 | 14 | 69 | 6 | 12 | 173 | 5 | 1 | 83 | 74 | 2.40 | 1.04 | |
| 1966 | 34 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | -- | -- | .267 | 526 | 125.0 | 122 | 17 | 34 | 4 | 8 | 54 | 0 | 0 | 71 | 61 | 4.39 | 1.25 | |
| 1967 | 56 | 22 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | -- | -- | .571 | 836 | 207.0 | 172 | 15 | 58 | 3 | 4 | 117 | 5 | 0 | 72 | 63 | 2.74 | 1.11 | |
| 1968 | 49 | 30 | 8 | 3 | 1 | 12 | 15 | -- | -- | .444 | 927 | 226.1 | 207 | 25 | 56 | 4 | 11 | 143 | 3 | 0 | 98 | 93 | 3.70 | 1.16 | |
| 1969 | 28 | 16 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | -- | -- | .417 | 506 | 124.2 | 113 | 20 | 37 | 5 | 5 | 90 | 2 | 0 | 62 | 60 | 4.33 | 1.20 | |
| 1970 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 185 | 47.2 | 35 | 6 | 12 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2.27 | 0.99 | |
| 1971 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 102 | 23.1 | 20 | 4 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3.47 | 1.33 | |
| 1973 | 44 | 25 | 10 | 4 | 3 | 9 | 11 | -- | -- | .450 | 826 | 206.1 | 173 | 18 | 43 | 6 | 6 | 129 | 1 | 3 | 71 | 62 | 2.70 | 1.05 | |
| 1974 | 35 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | -- | .438 | 541 | 125.0 | 144 | 17 | 32 | 2 | 11 | 68 | 0 | 1 | 77 | 69 | 4.97 | 1.41 | |
| 1975 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | -- | .294 | 566 | 135.1 | 135 | 13 | 43 | 4 | 5 | 54 | 2 | 1 | 52 | 48 | 3.19 | 1.32 | |
| 1976 | 34 | 26 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | -- | .313 | 660 | 153.1 | 153 | 17 | 55 | 5 | 6 | 97 | 0 | 0 | 79 | 65 | 3.82 | 1.36 | |
| 1977 | 56 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | -- | .500 | 655 | 152.1 | 158 | 22 | 55 | 5 | 2 | 90 | 1 | 0 | 78 | 70 | 4.14 | 1.40 | |
| 1978 | 35 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | -- | .615 | 559 | 130.0 | 129 | 9 | 53 | 7 | 4 | 57 | 1 | 2 | 59 | 49 | 3.39 | 1.40 | |
| 1979 | 33 | 17 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | -- | .636 | 426 | 92.1 | 99 | 8 | 54 | 1 | 6 | 52 | 3 | 0 | 47 | 42 | 4.09 | 1.66 | |
| 1980 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -- | .375 | 254 | 54.1 | 57 | 5 | 37 | 2 | 2 | 39 | 5 | 0 | 29 | 27 | 4.47 | 1.73 | |
| 通算:16年 | 581 | 299 | 64 | 21 | 11 | 121 | 135 | 8 | -- | .473 | 9558 | 2295.0 | 2115 | 223 | 727 | 57 | 98 | 1363 | 30 | 10 | 983 | 870 | 3.41 | 1.24 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
表彰
- 新人王(1964年)
記録
- オールスターゲーム出場:3回 (1964年、1965年、1978年)
背番号
- 40 (1963年)
- 11 (1964年 - 1972年)
- 33 (1973年 - 1980年)
- 72 (1981年 - 1984年)
- 85 (1985年)
- 71 (1986年 - 1987年)
- 83 (1988年)
- 73 (1989年 - 1991年、1995年 - 1997年)
脚注
- ^ “高橋重行さん死去…85年日本一阪神コーチ”. 日刊スポーツ. 2010年3月5日閲覧。
関連項目
外部リンク
- Baseball-Reference選手の通算成績 - Shigeyuki Takahashi Minor League Statistics & History
| ||||||||||||||||||||||||||




