KCO
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| KCO | ||||
|---|---|---|---|---|
| KEIKO の シングル | ||||
| リリース | 2003年12月10日 | |||
| 規格 | マキシシングルCD | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | 56:54 | |||
| レーベル | avex globe | |||
| 作詞・作曲 |
TETSUYA KOMURO NAOTO KINE VERBAL | |||
|
| ||||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| KEIKO シングル 年表 | ||||
|
| ||||
KCO(ケイコ)は、globeのKEIKOのソロシングルである。
解説
- HUMANRACE
- 作詞・作曲・編曲:小室哲哉
- 映画「ミシェル・ヴァイヨン」日本イメージソング
- DREAMS OF CHRISTMAS
- CHRISTMAS CHORUS
- 海との友情
- 作詞・作曲・編曲:小室哲哉
- OISO LONG BEACH 2003CMソング
トラックリスト
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | HUMANRACE | 5:59 |
| 2. | DREAMS OF CHRISTMAS feat.VERBAL (m-flo) | 6:26 |
| 3. | CHRISTMAS CHORUS | 6:44 |
| 4. | 海との友情 (DEMO VERSION) | 6:01 |
| 5. | HUMANRACE (INSTRUMENTAL) | 5:59 |
| 6. | DREAMS OF CHRISTMAS feat.VERBAL (m-flo) (INSTRUMENTAL) | 6:26 |
| 7. | CHRISTMAS CHORUS (INSTRUMENTAL) | 6:38 |
| 8. | 海との友情 (INSTRUMENTAL) | 6:03 |
| 9. | 海との友情 (JAZZ IN GROOVE MIX) | 6:38 |




